表13-17 居民病伤死亡原因(2008) | ||||||||
Main 10 Diseases of Death in Urban Residents | ||||||||
指标 | Indicators | 死亡人数 Number of Death (person) | 死因构成 | 死亡专率(/10万) Death Rate (per 0.1 million persons) | ||||
合计 | (%) | 合计 | ||||||
Total | 男 | 女 | Composition of Death |
Total | 男 | 女 | ||
Male | Female | (%) | Male | Female | ||||
宁波市总计 | Total in Ningbo | 35603 | 20293 | 15310 | 100.00 | 628.67 | 714.22 | 542.53 |
十种死因合计 | Main 10 Causes of Death | 32843 | 19051 | 13792 | 92.25 | 579.93 | 670.51 | 488.74 |
1.恶性肿瘤 | Malignant Tumour | 11662 | 7922 | 3740 | 32.76 | 205.92 | 278.82 | 132.53 |
2.脑血管病 | Cerebral Vascular Disease | 6799 | 3533 | 3266 | 19.10 | 120.06 | 124.35 | 115.74 |
3.呼吸系病 | Respiratory Disease | 5483 | 2763 | 2720 | 15.40 | 96.82 | 97.25 | 96.39 |
4.损伤和中毒 | Trauma and Toxicosis | 3085 | 1844 | 1241 | 8.67 | 54.47 | 64.90 | 43.98 |
5.心脏病 | Cardiopathy | 2903 | 1475 | 1428 | 8.15 | 51.26 | 51.91 | 50.60 |
6.内分泌等疾病 | Internal System Disease | 867 | 340 | 527 | 2.44 | 15.31 | 11.97 | 18.67 |
7.消化系统疾病 | Digestive Disease | 696 | 399 | 297 | 1.95 | 12.29 | 14.04 | 10.52 |
8.精神障碍 | Mental Disorder | 488 | 241 | 247 | 1.37 | 8.62 | 8.48 | 8.75 |
9.传染病(不包括呼吸道结核) | Infectious Disease(Respiratory Tuberculosis not Included) | 480 | 305 | 175 | 1.35 | 8.48 | 10.73 | 6.20 |
10.泌尿生殖系统病 | Urinary Disease | 380 | 229 | 151 | 1.07 | 6.71 | 8.06 | 5.35 |
市区总计 | Total in Urban Destricts | 12745 | 7177 | 5568 | 100.00 | 581.55 | 659.41 | 504.73 |
十种死因合计 | Main 10 Causes of Death | 11774 | 6750 | 5024 | 92.38 | 537.24 | 620.18 | 455.42 |
1.恶性肿瘤 | Malignant Tumour | 4327 | 2897 | 1430 | 33.95 | 197.44 | 266.17 | 129.63 |
2.脑血管病 | Cerebral Vascular Disease | 2512 | 1321 | 1191 | 19.71 | 114.62 | 121.37 | 107.96 |
3.呼吸系病 | Respiratory Disease | 1737 | 888 | 849 | 13.63 | 79.26 | 81.59 | 76.96 |
4.心脏病 | Heart Disease | 1041 | 522 | 519 | 8.17 | 47.50 | 47.96 | 47.05 |
5.损伤和中毒 | Injury and Poisoning | 988 | 533 | 455 | 7.75 | 45.08 | 48.97 | 41.24 |
6.内分泌等疾病 | Internal System Disease | 448 | 181 | 267 | 3.52 | 20.44 | 16.63 | 24.20 |
7.消化系统疾病 | Digestive Disease | 235 | 132 | 103 | 1.84 | 10.72 | 12.13 | 9.34 |
8.精神障碍 | Mental Disease | 177 | 91 | 86 | 1.39 | 8.08 | 8.36 | 7.80 |
9.传染病(不包括呼吸道结核) | Infectious Disease(Phthisic not Included) | 164 | 100 | 64 | 1.29 | 7.48 | 9.19 | 5.80 |
10.泌尿生殖系统病 | Urinary Disease | 145 | 85 | 60 | 1.14 | 6.62 | 7.81 | 5.44 |
注:宁波市居民期望寿命男性73.87岁,女性79.2岁,男女合计76.37岁。 | ||||||||
市区居民期望寿命男性74.19岁,女性79.39岁,男女合计76.66岁。 | ||||||||
Note:The residents in Ningbo expect life-span men and women total 76.37 years old ,men are73.87years old,women are79.2years old. | ||||||||
The residents of urban area expect life-span men are74.19years old, women are79.39years old, men and women total76.66years old. |