表13-16 各级医院工作情况(2008) 
Medical Treatment of Various Hospitals
指标 Indicators 门诊人次合计 本年入院人数 平均住院日 住院病人治愈率 好转率 期末实有病床数 平均开放病床数
(万人次) (万人) (天) (%) (张) (张)
Out-Patients  Inpatients
in This Year
Average Day
In-patients
Cure Rate of
In-patients
Rate of
Improved Health
Factual Beds at
The Year-end
Average
Openning Bed
(10000 person-times) (10000 persons) (day) (%) (%) (bed) (bed)
全市总计 Total 4819.00 56.60 11.40 52.51 42.59 22155 21309
1.医院合计 Total Hospitals 2192.00 47.00 12.00 48.79 45.94 17621 17137
  综合医院   Comprehensive Hospitals 1589.00 38.50 11.20 47.72 46.58 13451 12701
    省辖市属医院     Urban Hospitals Administered by Province 380.00 11.30 13.00 42.39 51.63 4063 3957
      #市第一医院       The No.1 Hospital of Ningbo 132.00 2.50 13.30 46.41 47.73 1013 951
       市第二医院       The No.2 Hospital of Ningbo 64.00 2.60 13.20 33.08 60.07 900 857
       市第三医院       The No.3 Hospital of Ningbo 70.00 2.40 12.30 55.06 41.12 800 799
       市李惠利医院       Li Huili Hospital of Ningbo 87.00 3.40 13.00 39.17 54.89 1150 1149
       市保黎医院       Bao Li Hospital of Ningbo 16.00 0.40 15.10 27.38 57.27 200 201
  中医医院   Hospitals of Chinese Medicine 331.00 2.90 13.80 42.18 53.06 1219 1220
    #市中医院     Hospital of Chinese Medicine of Ningbo 68.00 0.60 20.10 30.34 65.18 300 301
  中西医结合医院   Combined Chinese and Western Medicine Hospital 1.00 0.20 10.00 100.00 60 56
  专科医院   Specialized Hospitals 271.00 5.40 17.40 58.03 39.26 2891 3159
    口腔医院     Oral and Dental Hospitals 26.00 20 20
    眼科医院     Ophthalmology Hospitals 12.00 0.20 9.50 99.76 0.24 72 72
    妇产(科)医院     Obstetrics and Gynecology Hospitals 138.00 3.40 8.30 64.25 33.59 720 707
     #市妇儿医院       Hospital for Maternity and Child of Ningbo 135.00 3.40 8.40 63.92 33.90 700 702
    精神病医院     Mental Hospitals 45.00 0.50 102.20 11.74 84.66 1305 1314
     #市康宁医院       Kangning Hospital of Ningbo 10.00 0.20 100.50 1.01 96.93 440 441
    传染病医院     Infectious Disease Hospitals 18.00 0.50 17.80 44.97 44.76 350 351
    骨科医院     Orthopedist Hospitals 22.00 0.60 11.60 40.87 58.16 242 241
2.社区卫生服务中心 Health Service Center of Communities 663.00 1.50 11.00 53.76 41.17 792 740
3.卫生院 Local Hospitals 1732.00 5.90 8.90 67.78 28.74 3110 2890
4.门诊部 Clinics 81.00 0.70 2.60 99.95 0.05 270 187
5.妇幼保健院(所、站) Maternity and Child Care Centers or Stations 128.00 1.50 6.10 87.33 11.60 312 307
6.专科疾病防治院(所、站) Specialized Prevention and Treatment Centers or Stations 23.00         50 50