表12-7 按行业分的科技活动单位科技活动人员情况(2008)
Personnel Engaged in S&T Activities in Units with Scientific and Technological Activities by Sector
单位:人(perosn)
指标 Indicators 科技活动
人员合计
#全时人员 #女性 #参加全部
科技项目人员
#科技管理
和服务人员
#高中级技术
职称人员
#无高中级职称的
大学本科及以上人员
#研究与实验
发展人员
Total Full-time Female Personnel
Engaged All
S&T Projects 
S&T Management
and Service
Personnel with
Senior and
Medium Qualification
Personnel Without
Senior and Medium
but with or Over
University Education
Personnel for
Research &
Development
                                     Total 66001 34898 14600 58991 7010 14872 24882 34227
一、按工业企业规模分组                   Group by Industrial Enterprises Size                                                                                        
    大型企业                               Large 4398 3130 1314 4007 391 988 2010 2576
    中型企业                               Medium 26772 14277 6152 24038 2734 5400 9964 14395
    小型企业                               Small 29296 14193 5693 26111 3185 6586 10813 14397
二、按登记注册类型分组                   Group by Registration Type                                                                                        
    内资企业                             Domestic Funded Enterprises 41099 21142 8995 36361 4738 10288 15281 20962
    港澳台商投资                         Hongkong,Macao and Taiwan Funded 13469 7684 3141 12251 1218 2470 4901 7084
    外商投资                             Foreign Funded 11433 6072 2464 10379 1054 2114 4700 6181
三、按国民经济行业大类分组                                                                                                        
    农业                                 Farm 75 23 13 69 6 30 18 24
    林业                                 Forestry 16 4 2 14 2 8 3 7
    畜牧业                               Animal Husbandry 279 241 72 246 33 29 25 200
    渔业                                 Fishery 55 45 6 49 6 19 18 16
    农、林、牧、渔服务业                 Agricultural Service 250 179 77 211 39 53 41 89
    黑色金属矿采选业                     Ferrous Metal Mining and Dressing  
    非金属矿采选业                       NonMetal Minerals Mining and Dressing  
    农副食品加工业                       Farm and Sideline Products Processing 673 387 214 607 66 203 321 349
    食品制造业                           Food Manufacturing 243 135 65 215 28 61 85 46
    饮料制造业                           Beverages Manufacturing 163 76 27 148 15 66 52 50
    烟草制品业                           Tobacco Manufacturing  
    纺织业                               Textile Industry 2097 1005 758 1910 187 397 850 1091
    纺织服装、鞋、帽制造业               Garments,Shoes and Hats Manufacturing 1504 983 871 1392 112 97 639 444
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业       Leather,Furs,Feather and Related Products 7 7 1 6
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing,Bamboo,Rattan,Cane Palm,and Straw Products  140 15 38 126 14 33 60 52
    家具制造业                           Furniture Manufacturing 721 299 155 631 90 193 259 321
    造纸及纸制品业                       Paper-making and Paper Products Manufacturing 633 353 93 594 39 210 116 160
    印刷业和记录媒介的复制               Printing and Record Duplicating  328 101 164 325 3 23 47 85
    文教体育用品制造业                   Stationery,Educational,Sports Goods Manufacturing 2196 1076 622 1943 253 405 625 1408
    石油加工、炼焦及核燃料加工业         Petroleum Processing.Coking & Nuclear Fuel Processing 246 180 25 210 36 154 23 110
    化学原料及化学制品制造业             Raw Chemical Materials and Chemical Products  1889 911 308 1694 195 363 717 908
    医药制造业                           Medicines Manufacturing 508 270 136 446 62 102 194 283
    化学纤维制造业                       Chemical Fiber Manufacturing 361 211 62 338 23 67 227 283
    橡胶制品业                           Rubber Manufacturing 462 287 125 422 40 107 159 276
    塑料制品业                           Plastic Products Manufacturing 1396 625 229 1242 154 257 558 507
    非金属矿物制品业                     Non-metal Mineral Products  523 291 83 480 43 105 192 242
    黑色金属冶炼及压延加工业             Smelting and Pressing of Ferrous Metals  461 320 39 428 33 119 126 260
    有色金属冶炼及压延加工业             Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals  1177 777 268 1023 154 397 412 764
    金属制品业                           Metal Products Manufacturing 2193 1049 311 2004 189 517 707 826
    通用设备制造业                       General Purpose Equipment Manufacturing 8945 4327 1738 7909 1036 1805 3103 5001
    专用设备制造业                       Special Purpose Equipment Manufacturing 4508 2352 662 4013 495 1211 1537 2399
    交通运输设备制造业                   Transportation Equipment Manufacturing 6165 3139 1101 5520 645 1251 2474 2413
    电气机械及器材制造业                 Electric Equipment and Machinery Manufacturing 13641 7739 3047 12125 1516 2974 5363 8231
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 Communication Equipment.Computer and Other Electronic Equipment Manufacturing 5738 2957 1371 5229 509 1051 2640 3240
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments.Meters.Cultural and Office Equipment  2635 1393 450 2356 279 499 1023 1215
    工艺品及其他制造业                   Artwork and Others Manufacturing 553 297 160 494 59 79 216 194
    废弃资源和废旧材料回收加工业         Waste Resources and Materials Recycling and Processing 29 13 3 26 3 7 6 26
    电力、燃气及水的生产和供应业         Production, Supply and water of Electric Power and Heat Power 305 32 27 273 32 195 50 184
    燃气生产和供应业                     Production and Supply of Gas  
    水的生产和供应业                     Production and Supply of Water 26 7 26 25
    房屋和土木工程建筑业                 Construction of Building and Civil Engineering 218 67 21 189 29 143 30 55
    建筑装饰业                           Construction and Decoration 18 11 4 12 6 4 8 8
    装卸搬运及其他运输服务业             Handling and Other Transport Services Industries 14 4 5 12 2 12
    电信和其他信息传输服务业             Telecom & Other Information Transfer Service 91 56 47 86 5 7 56 76
    计算机服务业                         Computer Services 122 27 21 113 9 29 73 42
    软件业                               Software 1309 669 236 1151 158 237 666 667
    批发业                               Wholesale 205 104 49 176 29 52 96 154
    零售业                               Retail  
    银行业                               Bank Industries 65 25 10 65 15 50
    其他金融活动                         Other Financial Industries 15 10 2 14 1 11 3 14
    房地产业                             Real Estate 41 14 37 4 7 22
    商务服务业                           Business Services 712 519 242 609 103 217 223 381
    研究与试验发展                       Research and Development Test 330 175 78 294 36 195 96 159
    专业技术服务业                       Professional and Technical Services 1246 896 445 1071 175 623 513 669
    科技交流和推广服务业                 Scientific and Technological Exchanges and Promote The Service Industry 364 223 74 319 45 127 139 219
    水利管理业                           Water Management Industries 9 9 1 9 4 3
    公共设施管理业                       Public Facilities Management Industries 6 3 1 5 1 5 5
    卫生                                 Health 75 8 20 64 11 56 11 71
    社会保障业                           Social Security Industries  
    国家机构                             National Institutions 20   1 20   15 4