表11-9 部分年份按国别(地区)分的外商直接投资情况 
Foreign Direct Investment by Country and Territory in Partial Years
                        单位:万美元  (USD 10000)
国别、地区 Country,Region 新批项目数(个) 合同利用外资 实际利用外资
New Projects(unit) Foreign Investment Contracted Actual Utilization of Foreign Capital
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
总计 Total 1034 854 528 442746 450107 412339 243018 250518 253789
  香港  Hongkong,China 429 402 239 217448 263394 289128 104673 100930 111190
  台湾省  Taiwan,China 96 66 45 21886 14332 35761 8089 9608 6847
  日本  Japan 38 37 18 10397 6995 9938 10596 5729 7844
  韩国  Korea Rep 31 17 13 8873 3520 13164 3777 6333 3189
  印度尼西亚  Indonesia 3 4 1 505 1291 1539 493 1031 1603
  新加坡  Singapore 22 17 10 6471 9352 7274 4293 10194 8348
  文莱  Brunei 3 8 1 295 2627 1163 1281 604 536
  马来西亚  Malaysia 8 7 8 269 -995 211 422 175 269
  泰国  Thailand 1 2 -114 45 111 35
  阿拉伯联合酋长国  United Arab Emirates 5 4 2 -472 528 330 1534 568 1143
  毛里求斯  Mauritius 3 3 4 430 2200 586 2327 1967 571
  英国  United Kingdom 22 18 17 5324 7107 -1184 2801 3321 2448
  德国  Germany 20 19 10 9008 3574 4159 2922 1809 1773
  法国  France 11 7 8 1911 264 1222 740 822 942
  意大利  Italy 19 14 14 9970 3570 3837 2100 2078 2952
  荷兰  Netherlands 10 8 6 3838 6558 10533 321 929 4432
  比利时  Belgium 5 1 1 873 344 144 391 416 267
  西班牙  Spain 15 7 12 3042 1596 2019 2103 1249 552
  瑞典  Sweden 3 2 4 253 1372 97 149 323 708
  瑞士  Switzerland 2 1 4 -1096 4 4975 430 215 302
  俄罗斯  Russia 1 3 2 -128 1476 -442 200 353
  巴哈马  The Bahamas  1 450 100 320 352
  巴西  Brazil   1 -14 15
  开曼群岛  Cayman Islands    1 10172 13089 3056 15720 13763 11490
  乌拉圭  Uruguay  
  英属维尔京群岛  British Virgin Islands 68 30 6 67917 30969 -14723 34552 40840 38452
  加拿大  Canada 23 18 8 4542 5398 3295 1048 2346 1461
  美国  United States 92 77 44 27057 17680 17648 18638 16000 13995
  澳大利亚  Australia 20 21 17 652 3463 11634 3316 2064 2021
  库克群岛  The Cook Islands   199 351
  新西兰  New Zealand 4 3 1 907 1779 -318 677 381 880
  萨摩亚  Samoa  38 22 9 19412 28724 5739 11315 14299 15506
注:2003年始利用外资数据按新口径调整。
Note:Utilization of foreign capitals data in 2003 are adjusted according to the Statistical Standard.