表11-8 部分年份按行业分外商直接投资情况 
Foreign Direct Investments by Sectors in Partial Years
单位:万美元(USD 1000)
指标 Indicators 新批项目数(个) 合同利用外资 实际利用外资
Number of Newly Projects(unit) Foreign Capital Signed Agreements Foreign Investment Actually Used
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
   Total 1034 854 528 442746 450107 412339 243018 250518 253789
农、林、牧、渔业 Farming,Forestry,Animal Housbandry and Fishery 20 2 2 721 -622 736 226 136 762
  #农业   Farming 9 1 2 324 83 183 62 10 151
制造业 Manufacturing 809 618 295 328525 341669 310359 200092 202390 197082
 #纺织业   Textile Industry 31 16 9 9892 9734 10019 7283 8744 6350
  纺织服装、鞋、帽制造业   Textile Clothing.Shoes.Cap Manufacturing 65 40 8 19961 8865 5821 15044 8123 13446
  文教体育用品制造业   Cultural.Educational and Sports Goods Manufacturing 29 20 5 9693 7031 2302 5606 4991 2956
  化学原料及化学制品制造业   Raw Chemical Materials and Chemical Products 18 9 10 22640 19018 31774 20975 12823 25334
  塑料制品业   Plastic Products 75 63 17 23039 20023 17884 10482 14898 10641
  金属制品业   Metal Products  54 45 20 21162 17227 18938 15042 11605 11305
  通用设备制造业   General Equipment Manufacturing 103 74 31 29051 34713 37125 19253 12279 17743
  专用设备制造业   Special Equipment Manufacturing 60 65 28 23807 52148 18966 13694 26858 12119
  交通运输设备制造业   Transport Equipment Manufacturing 79 67 38 44206 31049 41642 13857 22592 18349
  电气机械及器材制造业   Electric Equipment and Machinery Manufacturing 114 100 56 40815 48514 62638 21345 25342 25695
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业   Communication Equipment.Computer and Other Electronic Equipment Manufacturing 82 56 32 60598 56479 39494 29238 32539 28290
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业   Instruments.Meters.Cultural and Office Machinery  21 14 4 9018 9349 3400 5978 5272 4263
电力、燃气及水的生产和供应业 Electricity,Gas and Water Production and Supply 2 2 3 1063 2862 2527 1329 2913 1618
建筑业 Construction 1 1 6525 200 38 370 540 128
交通运输、仓储和邮政业 Transport,Storage and Post 25 20 19 27078 10664 32077 12224 5261 12747
批发和零售贸易业 Wholesale and Retail Sale Trade  107 132 106 4410 19580 16577 2712 3756 5682
餐饮业 Catering Service 6 7 4 5727 3346 6632 10758 2087 2374
房地产业 Real Estate Management 29 10 10 47606 54920 20348 12472 27534 24151
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services Industries 3 2 2730 74 -2748 152 882 81
其他行业 Other Sectors 32 63 86 18361 17414 25793 2683 5019 9164
   
注:2003年始利用外资数据按新口径调整。
Note:Utilization of foreign capitals data in 2003 are adjusted according to the Statistical Standard.