表 10-24限额以上服务业企业主要经济指标(2008)
Main Economic Indicators of Service enterprises Above Designated Size
    企业数   从业人员数 资产总计 负债合计 所有者权益合计 营业收入合计   主营业务成本 主营业务税金及附加 三项费用
(营业、管理、财务)
营业利润 利润总额
指标 Indicators Number of
Enterprises
#亏损企业 Number of
employees
Total Asset Total Liabilities Crediters' Equity Business Revernue #主营业务收入 Major Business
Costs
Tax and Extra
Charge
Three Costs
(Business,Managemen,
Financial)
Business Profits Total Profits
    Loss-making
Enterprises
Major Business
Revenue
         Total 2244 545 198887 105804833 92723061 13081772 15830418 15688230 10287914 475951 2340222 2690162 3059861
 #国有控股企业 State-holding Enterprises 337 81 69696 56821375 49513147 7308228 7227585 7164825 4237438 251055 1060180 1676853 1912221
按注册类型分 Grouped by Registration Type  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 2139 511 185223 92217286 81490210 10727075 13595129 13475684 9180645 411858 1864948 2103233 2472800
  国有企业   State-Owned Enterprises 210 50 51613 55058212 49611017 5447195 5959944 5923256 3656879 215109 743020 1336665 1562724
  集体企业   Collective-Owned Enterprises 79 11 5436 293357 213914 79442 114528 109106 58149 3771 30456 20792 25072
  股份合作企业   Share Cooperative Enterprises 54 13 6134 8373585 7811746 561839 557541 556585 309947 17217 112442 141099 146340
  联营企业   Limited Liability Corporations  10 2 1044 554107 457858 96250 55016 54359 41361 2790 8288 2092 2334
  有限责任公司   Share-holding Corporations Ltd. 406 106 47124 7070340 4973523 2096817 2550502 2520749 1966607 47648 319796 173549 248400
  股份有限公司   Private Enterprises 81 25 14442 17214675 15861973 1352702 1902257 1890684 1309925 71097 299064 239948 261480
  私营企业   Private enterprises 1242 288 57377 3417398 2425598 991799 2372313 2339790 1770777 53237 339184 188577 225554
  其他企业   Other enterprises 57 16 2053 235612 134581 101031 83028 81155 67000 989 12698 511 896
  港澳台商投资企业   Hongkong,Macao and Taiwan Funded 55 16 5998 2425224 1294007 1131217 1038032 1018261 329550 29196 254020 409697 406922
  外商投资企业   Foreign-invested enterprises 50 18 7666 11162323 9938844 1223479 1197256 1194286 777719 34898 221254 177231 180138
按行业分 Grouped by Sector  
交通运输、仓储和邮政业 Transport, storage and postal service 640 173 64751 7776285 4836819 2939466 5210191 5146860 4147133 89503 460171 484213 546760
信息传输、计算机服务和软件业 Information transmission, computer services and software industry 191 25 10060 1519207 329075 1190132 1129650 1106239 415143 32854 271385 356824 354366
批发和零售业 Wholesale and retail trade  
住宿和餐饮业 Accommodation and catering industry  
金融业 Financial sector 160 45 35514 83674066 80624888 3049177 7367063 7364888 4362736 286689 1007844 1766993 1793968
房地产业 Real Estate industry 143 40 23869 546848 418361 128487 172129 163896 74896 8117 74387 11263 17186
租赁和商务服务业 Rental and business services sector 561 124 30537 10307919 5483899 4824020 904431 883524 610765 24341 303381 -22376 231615
科学研究、技术服务与地质勘查业 Scientific research, technical services and geological prospecting industry 179 29 12802 756776 422093 334683 586634 585294 415881 19208 85055 63533 67385
水利、环境和公共设施管理业 Irrigation works,environment and public facilities management 67 28 5032 667062 378693 288369 136487 134651 97020 3821 28766 4578 7750
居民服务和其他服务业 Resident and other services 169 37 7917 101083 53511 47572 124150 118260 78457 2708 28260 11120 9855
教育 Education 27 8 1380 42967 29898 13069 21018 20699 9096 327 10950 614 12223
卫生、社会保障和社会福利业 Hygiene,The social security social welfare  19 9 1547 79907 41144 38763 27421 27184 9732 175 17772 -259 -42
文化、体育与娱乐业 Civilization, sports and entertainment industry 88 27 5478 332715 104680 228036 151245 136733 67055 8207 52251 13660 18794
公共管理与社会组织 Public management and social organization                          
注:房地产业不包括房地产开发经营
Note:Real Estate excludes Real estate development and management.