表10-10 限额以上零售贸易业主要财务指标(2008)
Main Financial Indicators of Retail Trade Above Designated Size
单位:万元(10000 yuan)
指标 Indicators 年末资产负债 Total Assets and Liabilities at the Year-end 损益与分配 Profit,Loss and Distribution   工资福利与税金 Wages,Welfare and Tax in This Year
流动资产合计   固定资产原价 本年折旧 资产合计  负债合计 所有者权益 主营业务收入 主营业务成本 主营业务
税金及附加
主营业务利润 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 本年应付
工资总额
本年应付
福利费总额
本年应交
增值税总额
Current Funds #存货 Original Value of Fixed Assets Depreciation in
This year
Total Asset Total Liabilities Creditors' Equity Major Business Revenue Major Business Costs Tax and Extra Charge Profits from Major Business Management
 Cost
Financial
Expenses
Business Profits Total Profits Total Wages
Payable
Total Welfare
Funds Payable
Total Value-added
Taxes Payable
Inventories
零售业总计 Total 1398229 376652 526148 27751 2146921 1581797 565125 4831195 4391844 12015 427336 135947 29279 60126 55481 112108 4988 61582
  #国有及国有控股   State-owned and State-holding 185639 34766 85610 3435 268598 156800 111798 920865 853003 2024 65838 13787 1652 18692 18510 11358 1024 9181
按注册类型分 Grouped by Registration Type  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 1230342 323049 391229 21487 1819496 1366575 452922 3907621 3554837 10799 341985 110838 28152 37381 33862 93669 4459 48611
  国有企业   State-Owned Enterprises 30805 8349 15426 736 41908 26245 15663 44139 36598 335 7205 2808 -86 1010 1092 2596 77 488
  集体企业   6237 2296 2479 233 9063 3523 5541 35204 33154 43 2007 835 37 666 1031 474 44 213
  股份合作企业   Share Cooperative Enterprises 490 60 543 45 1915 1664 250 6294 5936 8 350 -15 2 130 124 51 4 21
  联营企业   Joint-owned Enterprises 3000 274 1541 112 4309 1976 2334 39421 36669 55 2697 168 27 1842 1810 307 9 464
  有限责任公司   Limited Liability Corporations  305721 73941 124553 7416 487305 347145 140160 1140369 1006957 3994 129418 36763 6572 10098 16698 30477 1438 18698
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 238914 54522 95062 2389 352410 252589 99821 733649 658496 2173 72980 13232 5366 16616 5715 17732 468 11580
  私营企业   Private Enterprises 632833 177217 151241 10484 909611 721956 187655 1881627 1752339 4152 125136 55854 16201 6974 7355 41302 2360 16946
港、澳、台商投资企业 Hongkong,Macao and Taiwan Funded 47786 14952 39563 2640 95376 77520 17856 239956 217817 242 21898 12723 1194 1396 2346 4945 95 2670
外商投资企业 Foreign Funded 120101 38651 95356 3624 232049 137702 94348 683617 619190 974 63454 12386 -67 21349 19273 13495 434 10301
按行业分 Grouped by Sector  
综合零售 Comprehensive Retail 439869 116398 307002 12989 812502 627621 184881 1348473 1183835 5521 159117 58595 11202 20901 13590 49022 927 23821
  #百货零售   General Merchandise 185018 27711 109138 4481 325451 251334 74117 404533 355111 2638 46784 28895 7092 1990 7014 12696 463 7738
   超级市场零售   Super Market 249328 87272 194963 8377 479388 369402 109986 930972 818216 2811 109944 29062 3927 18873 6529 35384 449 15828
食品、饮料及烟草制品专门零售 Food,Beverages and Tobaccos 6993 2810 5307 280 18655 6306 12349 19319 15835 63 3421 1079 81 552 550 1112 6 490
纺织、服装及日用品专门零售 Textile,Garments and Articles for Daily Use  28465 18912 8919 490 41571 22809 18762 79655 64649 150 14856 4694 399 2042 1262 3982 104 2178
文化、体育用品及器材专门零售 Culture,Sports Appliances and Equipments 53845 21113 16423 825 66010 44149 21861 81158 64498 2029 14631 5555 298 2891 2935 4147 166 1503
医药及医疗器材专门零售 Medicines and Medical Appliance 120275 35858 24681 1147 146774 114422 32352 383399 352887 551 29961 9693 2099 5458 5582 9198 763 3650
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 Automobile,Motorcycles,Fuels and Parts 529729 141646 132839 9881 780111 546285 233826 2377763 2251485 2064 124214 39821 13003 21516 23232 30284 1836 18575
  #汽车零售   Motor Vehicles 420690 132885 96306 7586 585395 438244 147151 1691082 1609859 1536 79687 32564 12949 4579 3106 23433 1444 11399
家用电器及电子产品专门零售 Household Appliances and Electronic Products  188395 34055 15961 1166 206914 177673 29241 468684 394110 1479 73095 13584 1443 6500 7574 12330 985 10509
五金、家具及室内装修材料专门零售 Hardware,Furniture and Decoration Materials 20824 5173 9071 752 57237 35319 21918 38938 33910 71 4956 1549 481 -826 -827 1388 153 472
无店铺及其他零售 Non-shop and Others 9835 686 5946 222 17149 7214 9935 33805 30633 85 3086 1378 274 1093 1583 646 48 384
按经营方式分组 Grouped by Management Method  
  #独立商店   Sole Shop 925681 262730 296978 15919 1411602 1038800 372802 3103486 2853602 7552 242333 84762 23789 18242 26368 59070 3264 35110
   连锁商店总店   Chain General Shop 278123 87135 193899 10105 508728 375064 133664 1007367 881973 3262 122131 39144 5485 23789 11338 40633 621 17750
   连锁商店分店   Chain Shop 194425 26787 35271 1727 226592 167933 58659 720341 656269 1200 62873 12041 5 18095 17775 12406 1102 8722
按零售业态分组 Grouped by Retail Sale Line  
  #百货商店   Department Store 157665 23963 92552 3377 280672 215814 64858 334943 292274 2292 40378 22669 5796 575 5753 9169 463 6941
   超级市场   Super Market 279604 91024 213479 9561 528616 408831 119785 1003466 883732 3140 116593 35508 5369 20318 7807 38959 455 16661
   专业店   Special Shop 487539 114969 98910 5656 676370 478349 198021 1474544 1326533 3765 144246 37988 6047 20173 24751 34159 2280 19155
   专卖店   Special Sale Shop 463950 143143 113222 8395 646653 466825 179828 1961850 1839179 2664 120007 38401 11810 19802 17811 28071 1739 18062
   便利店   Convenience Shop  3563 1477 3471 155 5475 4316 1159 29852 26358 102 3393 438 43 577 598 1051 19 379