表10-1 历年社会消费品零售总额 
Total Retail Sales of Consumer Goods Over The Years
单位:万元(10000 yuan)
年份 全市 其中 of Which
  市区 县(市)合计
Year Total Urban District Total County
1978 70663 26175 44488
1979 87628 32386 55242
1980 111793 40368 71425
1981 130182 47157 83025
1982 139809 50056 89753
1983 156913 55343 101570
1984 187876 66573 121303
1985 253306 99210 154096
1986 304587 117850 186737
1987 354706 133444 221262
1988 490453 191994 298459
1989 528158 215768 312390
1990 549750 232255 317495
1991 633841 273167 360674
1992 794007 335769 458238
1993 1182147 522124 660023
1994 1634110 666060 968050
1995 2268195 919410 1348785
1996 2591764 1011445 1580319
1997 2885811 1154527 1731284
1998 3133608 1211018 1922590
1999 3457632 1321484 2136148
2000 3892920 1459537 2433383
2001 4141801
2002 4628655
2003 5215347
2004 6667809
2005 7598314
2006 8825390 4641289 4184102
2007 10354628 5476753 4877875
2008 12380183 6582473 5797710