表8-15部分年份城镇以上固定资产投资主要指标
Main Indicators of Investment in Fixed Assets of City and Town Level and Above in Partial Years
单位:万元(10000 yuan)
指标 Indicators 2004 2005 2006 2007 2008
计划总投资 Total Investment of Plan  20641465 24827516 29824970 33301903 37009529
累计完成投资 Accumulative Finished Investment 9853758 13477741 16859995 18625787 22266713
本年完成投资 Finished Investment of This Year 5188430 7165251 8287103 8790262 9772019
按经济注册类型分 By Registration Status  
  国有经济   State-Owned Units 2616423 3228736 3512804 4062992 4689771
  集体经济   Collective-owned Units 9797 3500 53836 99602 66404
  股份有限公司   Share-holding Corporation Units 365636 253741 272390 440585 558705
  其他有限责任公司   Other Limited Liability Corporations 624935 996294 924091 778463 704268
  外商投资经济   Foreign Investment 1079496 1143067 1555053 1279196 1393090
  港澳台投资经济   HongKong,Macao and Taiwan Funded 321807 942696 959662 793469 758070
  其他经济   Others  170336 597217 1009267 1335955 1601711
按隶属关系分 By Administrative Relationship  
  中央   Central Government 445587 540614 463456 805552 958530
    Province 323892 1149464 1105165 592995 331072
  省辖市   Municipalities  1029443 982438 1307393 1295446 1808175
  县(市)、区   Counties and Districts 1400580 1405483 1733055 2197934 2442753
  其他   Others  1988928 3087252 3678034 3898335 4231489
按建设性质分  By Type of Construction   
  新建    New Construction  2788602 4658640 4272056 3508707 4212338
  扩建    Expansion  1695277 1863705 2404864 3288782 3457329
  改建    Reconstruction  399732 397541 1007537 849605 707684
  其他   Others  304819 245365 602646 1143168 1394668
按构成分  By Use of Funds  
  建筑工程    Construction 3250244 3712877 3991195 4283960 4466645
  安装工程   Installation  356359 719822 635061 549477 868752
  设备工器具购置    Purchase of Equipment and Instruments  860310 1837212 2208951 2239138 2386819
  其他费用    Others  721517 895340 1451896 1717687 2049803
按资金来源分  By Source of Funds   
 #国家预算内投资    State Budget  225315 201764 170858 305471 568209
  国内贷款    Domestic Loans  1493018 1548280 1704900 1729487 1887390
  利用外资    Foreign Investment  387614 1377052 1265862 901900 893704
  自筹资金    Self-Financed Capital  2890166 3602448 4471496 5487433 6023507