表8-3 部分年份分产业全社会固定资产投资完成额 | ||||||
Total Fixed Assets Investment by Industry in Partial Years | ||||||
单位:万元(10000 yuan) | ||||||
指标 | Indicators | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
总计 | Total | 11038113 | 13363043 | 15027686 | 15975361 | 17282413 |
第一产业 | Primary Industry | 18949 | 20958 | 38530 | 46179 | 67924 |
第二产业 | Secondary Industry | 5361870 | 7258430 | 7205868 | 7354932 | 7555536 |
第三产业 | Tertiary Industry | 5657294 | 6083655 | 7783288 | 8574250 | 9658953 |
限额以上项目投资 | Investment in Fixed Assets Above Designed Size | 7823802 | 10090543 | 10994164 | 11536472 | 13031105 |
第一产业 | Primary Industry | 14299 | 15287 | 33740 | 37148 | 60309 |
第二产业 | Secondary Industry | 4903809 | 6913088 | 6852432 | 6872542 | 7143702 |
第三产业 | Tertiary Industry | 2905694 | 3162168 | 4107992 | 4626782 | 5827094 |
城镇限额以下投资 | Investment in Fixed Assets Below Designed Size in Town | 40784 | 81107 | 69179 | 169122 | 142862 |
第一产业 | Primary Industry | 959 | 656 | 474 | 577 | 495 |
第二产业 | Secondary Industry | 7176 | 25459 | 19096 | 87669 | 79228 |
第三产业 | Tertiary Industry | 32649 | 54992 | 49609 | 80876 | 63139 |
农村非农户限额以下投资 | Investment in Fixed Assets
about Non-peasant Householdsa & Below Designed Size in Rural Area |
528259 | 380678 | 393233 | 483752 | 428563 |
第一产业 | Primary Industry | 3691 | 5015 | 4316 | 8454 | 7120 |
第二产业 | Secondary Industry | 450885 | 319883 | 334340 | 394721 | 332206 |
第三产业 | Tertiary Industry | 73683 | 55780 | 54577 | 80577 | 89237 |
房地产开发 | Real Estate Development | 2442638 | 2594964 | 3135810 | 3328941 | 3077538 |
#住宅建设 | Residential Buildings | 1818904 | 1816824 | 2211807 | 2072283 | 1939969 |
农村私人固定资产投资 | Private Investment in Rural Areas | 202630 | 215751 | 435300 | 457074 | 601807 |