表7-17 部分年份工业主要产品产量
Out put of Major Industrial Products in Partial Years
 
主要工业产品生产量 单位 Output of Major Industrial Products Unit 2005 2006 2007 2008
原盐 万吨 Salt 10000 tons 3.80 1.90 2.35 1.93
大米 万吨 Rice 10000 tons 7.36 5.04 4.77 11.05
小麦粉 万吨 Wheat Powder 10000 tons 1.20 0.57 0.72 0.04
配混合饲料 万吨 Blend Fodder 10000 tons 30.34 19.36 30.07 28.80
食用植物油 万吨 Edible Vegetable Oil 10000 tons 0.69 19.87 20.04 33.96
水产加工品 万吨 Processed Aquatic Products 10000 tons 11.10 14.43 10.86 9.53
罐头 万吨 Canned Food 10000 tons 14.98 15.60 21.00 22.78
味精 万吨 Monosodium Glutamate 10000 tons 1.85 1.81 1.87 1.40
啤酒 万升 Beer 10000 liters 32.82 38.36 38.67 20.90
软饮料 万吨 Soft Beverage 10000 tons 11.76 13.27 24.47 26.16
瓶(罐)装饮用水 万吨 Bottled Drinking Water 10000 tons 11.48 10.65 11.47 10.11
精制茶 万吨 Refine Tea 10000 tons 3.24 3.46 3.83 5.09
卷烟 万支 Cigarette  10000 units 255.39 260.03 270.04 314.44
万吨 Yarn 10000 tons 16.82 21.27 21.86 25.30
万米 Cloth 10000 m 32612 40840 47847 59445
印染布 万米 Printing and Dyeing Cloth 10000 m 41505 69615 72258 138142
帘子布 万吨 Curtain Cloth 10000 tons 5.37 5.50 3.96 4.48
绒线(毛线) Knitting Wool ton 3478 1199 629 617
呢绒 万米 Wool Fabric 10000 m 2845 2918 2628 4946
丝织品 万米 Silk Knitwear Goods 10000 m 2191 3663 4902
服装 万件 Garment 10000 units 99171 116272 152058 185256
  梭织服装 万件   Shuttle Woven Garment 10000 units 16291 20051 22772 27035
    #西服及西服套装 万件     Western-style Clothes 10000 units 1821 2034 2872 3058
     衬衫 万件     Shirt 10000 units 7559 8483 9141 10939
  针织服装 万件   Knitting Garment 10000 units 82880 96221 129286 158220
  羽绒服装 万件   Eiderdown Garment 10000 units 149.99 115.63 110.00 204.00
机制纸及纸板  万吨 Paper-making and Paperboard 10000 tons 133.11 176.06 194.61 212.34
纸制品 万吨 Paper Products 10000 tons 43.54 59.30 90.30 105.94
原油加工量 万吨 Crude Oil Processed 10000 tons 1710.14 1750.36 1861.64 1937.91
汽油 万吨 Gasoline 10000 tons 278.00 241.67 246.06 267.18
煤油 万吨 Kerosene 10000 tons 130.97 127.29 153.78 129.41
柴油 万吨 DieselOil 10000 tons 710.56 726.32 738.93 804.11
石油沥青 万吨 Asphalt 10000 tons 46.14 67.98 60.03 59.12
液化石油气 万吨 Liquefied Petroleum Gas 10000 tons 92.53 94.15 99.69 105.82
硫酸(折100%) 万吨 Sulphuric Acid(100%) 10000 tons 8.03 10.38 9.96 6.93
盐酸(含量31%以上) 万吨 Hydrochloric Acid (above31%percent) 10000 tons 10.47 8.70 9.56 14.36
烧碱(折100%) 万吨 CausticSoda(100%) 10000 tons 10.46 9.37 28.86 32.20
合成氨 万吨 SyntheticAmmonia 10000 tons 33.81 29.99 27.30 19.57
农用化肥(折纯) 万吨 ChemicalFertilizers 10000 tons 27.11 24.58 23.77 17.20
氮肥(折含N100%) 万吨 NitrogenousFertilizer(100%) 10000 tons 27.11 24.37 23.58 17.20
尿素 万吨 Urea 10000 tons 27.11 24.37 22.22 15.67
化学农药 ChemicalPesticide ton 8841 1365 807 2730
纯苯 万吨 PureBenzene 10000 tons 15.97 21.52 21.99 22.10
建筑涂料 BuildingDope ton 2828 433 3208 2906
染料 Dye ton 10833 9882 11748 9408
塑料树脂及共聚物 万吨 Plastic Resinand Copolyment 10000 tons 39.07 74.10 168.12 208.89
化学原料药 Chemical Raw Medicine ton 614 1250 1159 1611
塑料制品 万吨 Plastic Products 10000 tons 100.53 112.80 148.12 244.68
水泥 万吨 Cement 10000 tons 608.92 665.77 688.35 812.54
粗钢 万吨 Rural Steel 10000 tons 5.97 8.72 9.52 305.09
成品钢材 万吨 Rolled-steel Final Products 10000 tons 82.69 196.33 275.59 305.09
万吨 Copper 10000 tons 4.24 12.21 13.46 8.58
铜加工材 万吨 Copper Material 10000 tons 49.83 54.29 55.74 54.83
铝材 万吨 Aluminium 10000 tons 8.08 9.98 17.65 23.41
液压元件 万件 Hydraulic Pressure Elements 10000 units 62.34 394.88 4627.19 6704.95
气动元件 万件 Pneumatic Element 10000 units 841.53 1391.95 2021.76 4793.87
粉末冶金制品 万吨 Powder Metallurgy Products 10000 tons 3.31 3.69 4.39 4.19
塑料加工设备 万吨 Plastic Process Equipment 10000 tons 19.20 35.59 44.35 72.51
大中型拖拉机 Lager and Medium-sized Tractor unit 15855 20278 16583 18688
汽车 Motor Vechicle unit 25032 64053 77430 85625
轿车 Car unit 25032 64053 77430 85625
摩托车 万辆 Motorcycles 10000 units 25.72 23.41 16.06 12.33
自行车 万辆 Bicycles 10000 units 118.66 396.78 440.84 428.11
民用钢质船舶 综合吨 Civil Steel Ship complex ton 322925 280962 709915
交流电动机 万千瓦 Alternating Current Motor 10000 kw 111.87 266.38 268.83 285.43
变压器 万千伏安 Transformer 10000 kev 1126.89 1747.77 1324.62 1556.18
电力电缆 万公里 Power Cable 10000 km 15.03 13.24 16.11 15.00
自动化仪表系统 万套 Instrument and Meter for Automation 10000 units 1489.38 776.80 888.76 1002.89
原电池(折一号电池) 万只 Primary Cellsand Batterices 10000units 251887 234752 374003 402411
家用洗衣机 万台 Household Washing Machine 10000 units 763.24 1118.48 1205.49 1338.88
吸尘器 万台 Dust Catcher 10000 units 886.99 963.50 1566.94 1378.77
电风扇 万台 Electric Fan 10000 units 331.49 320.08 277.93 650.27
房间空气调节器 万台 Home Air Conditioner 10000 units 365.69 242.91 265.36 385.06
排油烟机 万台 Range Hoods 10000 units 108.41 94.52 115.78 130.49
移动电话机 万部 Mobile Phone 10000 units 1205.17 1264.80 1614.13 802.50
光学仪器 万台 Optical Instrument 10000 units 239.38 306.94 330.53 277.10
发电量 亿千瓦小时 Generating Capacity  100 million kwh 348.29 463.51 623.47 618.18
   
注:民用钢质船舶2006年计量单位改为总吨,2008年经普改为载重吨。
Note: The measure of Civil Steel Ship are total ton.