表7-7 全市及各县(市)、区规模以上工业企业销售产值(2008)
Sales Value of Industrial Enterprises Above Designated Size by Region 
单位:万元(10000 yuan)
指标 Indicators 全市 市区 各区 by Districts          
Total Urban
District
海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州 余姚 慈溪 奉化 象山 宁海
Haishu Jiangdong Jiangbei  Beilun Zhenhai Yinzhou Yuyao Cixi Fenghua Xiangshan Ninghai
工业销售产值 Gross Industrial Products Sales 84916407 57077649 2841065 1551161 3451267 11888717 15220547 13895401 7856574 10111341 3108993 3216006 3545844
按轻重工业分  Grouped by Light and Heavy Industry   
  轻工业    Light Industry  27164405 14133545 702204 954273 602368 2759592 1342920 6857856 3368053 5579684 1190421 1303069 1589634
  重工业    Heavy Industry  57752002 42944104 2138860 596888 2848899 9129125 13877627 7037545 4488521 4531657 1918572 1912937 1956211
按注册登记类型分  Grouped by Registered Type   
  国有企业    State-owned Enterprises 5387102 3370322 1958637 730484 37279 246394 92847 304681 289294 416860 102510 544555 663562
  集体企业    Collective-owned Enterpriese 244297 137967 12542 2805 3123 64275 54114 23196 36739 7632 33114 5649
  股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 621003 316944 24325 19717 93166 3786 7491 154797 179497 71754 13785 38475 549
  联营企业    Joint Owned Enterprises 17848 8782 634 8148 6547 2519
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 9527744 7259728 549164 91927 1389601 2006417 1040767 1498850 600152 770556 217365 247778 432166
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 11565407 10495806 53330 61724 468027 144002 9068210 608251 457134 213369 128783 236704 33611
  私营企业    Private Enterprises 21498582 8962650 89237 296160 739261 978027 1511479 4968784 3016864 5226003 1431298 1188582 1673185
  港澳台商投资企业    Hong Kong.Macao & Taiwan Funded  17099786 11936416 80202 243698 373607 3943587 1492006 3947363 1948122 1887832 716187 341570 269659
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises  18520462 14233842 73628 107452 332614 4467477 1931455 2146693 1335768 1406727 491434 585228 467463
在总计中:亏损企业 Of the Total:Loss Making Enterprises 24169447 20461172 94167 233147 1396528 4077213 12062866 1078200 639571 1186209 774906 664977 442612
在总计中:国有及国有控股  Of the Total:State-owned and State-holding 19119592 16950588 1973372 730484 74898 2833851 9539876 363610 348328 418675 115589 562765 723647
按规模分  Grouped by Enterprises Size   
 大型企业    Large-Sized 17712614 16181021 174973 332841 2457326 9140248 805416 86759 748929 598681 97224
 中型企业    Medium-Sized 30287582 19038285 513295 1031914 1549873 4956774 2490674 5365270 3119473 4801830 585270 1144293 1598431
 小型企业    Small-Sized 36916211 21858343 2152797 519247 1568553 4474617 3589625 7724714 4650343 4560582 1925042 2071713 1850189
按工业行业分  Grouped by Sector   
黑色金属矿采选业 Ferrous Metals Mining and Dressing  96180 96180 96180
非金属矿采选业 Nonmetal Minerals Mining and Dressing 7351 6549 4897 1652 802
农副食品加工业 Farm and Sideline Products Processing 1435014 781377 3286 34300 586942 9248 94083 216201 175962 32375 212553 16547
食品制造业 Food Manufacturing 335046 125083 4785 1829 18439 30370 12278 50391 66638 9089 61392 29160 43684
饮料制造业 Beverages Manufacturing 198588 86387 8736 6942 14317 9376 47016 39891 1264 23383 47663
烟草制品业 Tobacco Manufacturing 664006 664006 664006
纺织业 Textile Industry 5227981 3315176 227670 20611 135772 452494 486596 1865341 332270 438743 163616 812928 165248
纺织服装、鞋、帽制造业 Garments,Shoes and Hats Manufacturing 2940130 2304901 279403 70678 70289 488655 101095 1263982 32993 129377 456542 507 15811
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 Leather,Furs,Feather and Related Products 133215 82471 9556 15803 11842 25792 19537 11999 17651 1557
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 Timber Processing,Bamboo,Rattan,Cane Palm,and Straw Products  139356 90899 1053 1895 11370 4791 71791 10539 9737 16756 1019 10406
家具制造业 Furniture Manufacturing 502312 263322 852 51121 47928 9868 143288 162407 28906 8451 20148 19077
造纸及纸制品业 Paper-making and Paper Products Manufacturing 1357496 976597 730 11410 12409 516384 42957 384023 97155 147345 29153 36805 70441
印刷业和记录媒介的复制 Printing and Record Duplicating  492530 401752 10323 12667 12633 10258 4723 343333 45074 19998 18951 517 6238
文教体育用品制造业 Stationery,Educational,Sports Goods Manufacturing 1584264 820477 644 13068 42289 269741 70038 406896 111380 331650 19226 12601 288931
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Petroleum Processing.Coking & Nuclear Fuel Processing 9947507 9940293 25740 8983635 1292 2285 3098 539
化学原料及化学制品制造业 Raw Chemical Materials and Chemical Products  5077583 4665527 8436 29600 2205125 1293093 254616 123059 150728 51771 25145 61354
医药制造业 Medicines Manufacturing 243475 184853 2457 743 30664 59050 79128 1487 2781 33299 11846 9209
化学纤维制造业 Chemical Fiber Manufacturing 1659728 192167 1351 23275 143393 24147 321721 1124325 1892 19625
橡胶制品业 Rubber Manufacturing 260815 69888 1516 3864 2243 16891 13647 31728 56282 23490 12259 5022 93874
塑料制品业 Plastic Products Manufacturing 2493439 1352234 21595 29783 106853 309048 125938 666073 496925 375754 97993 51138 119395
非金属矿物制品业 Nonmetal Mineral Products  1134862 764012 1990 1313 110498 172282 116380 326505 172199 108888 30842 21153 37768
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals  3868788 2870271 5252 5351 65101 2093802 342802 223410 403412 365573 96491 61681 71361
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Nonferrous Metals  4034482 2746005 17993 80625 1450700 60651 445704 587996 517197 528462 135527 5395 101895
金属制品业 Metal Products Manufacturing 3262139 2106445 31826 70627 124412 431658 256580 878072 434565 352451 149005 28427 191246
通用设备制造业 General Purpose Equipment Manufacturing 6354205 3649378 36046 140551 282564 574177 893940 1600860 689723 950180 428937 257042 378946
专用设备制造业 Special Purpose Equipment Manufacturing 2478322 1662058 11817 51018 135494 796461 182605 413449 263106 163112 28481 172731 188834
交通运输设备制造业 Transportation Equipment Manufacturing 4520628 2472879 20547 46744 172552 918860 179774 839765 382343 554164 498594 443802 168847
电气机械及器材制造业 Electric Equipment and Machinery Manufacturing 9657950 3550126 155936 87307 293595 529572 218907 1689766 1972364 2976624 215498 349828 593512
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 Communication Equipment.Computer and Other Electronic Equipment Manufacturing 6384285 5595388 21666 156706 138888 264737 83851 690229 159166 252558 288289 59840 29045
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 Instruments.Meters.Cultural and Office Equipment  1179441 555988 10397 6889 110220 28213 43546 266702 318571 115213 30003 532 159135
工艺品及其他制造业 Artwork and Others Manufacturing 734689 335648 12982 2581 27264 9503 26446 240263 76715 228392 70517 1037 22379
废弃资源和废旧材料回收加工业 Waste Resources and Materials Recycling and Processing  
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply Electric Power and Thermal Power  5393548 3382919 1851917 854747 298867 337106 302118 438170 111223 537802 621316
燃气生产和供应业 Production and Supply Gas  121576 101582 101582 19994
水的生产和供应业 Production and Supply Tap Water  144493 81816   61814     3096 14355 15209 21177 4261 10442 11589