表7-2 部分年份规模以上工业企业总产值
Gross Output Value of Industrial Enterprises Above Designated Size in Partial Years
单位:万元(10000 yuan)
指标 Indicators 2004 2005 2006 2007 2008
工业总产值 Gross Industrial Output Value 38150363 48909669 61879133 77890140 87463573
按轻重工业分  By Light and Heavy Industry   
  轻工业    Light Industry  14312185 18056296 21635311 25680222 28147769
  重工业    Heavy Industry  23838178 30853374 40243821 52209918 59315804
按注册登记类型分  By Registered Type   
  国有企业    State-owned Enterprises 2875479 3243410 3937034 4664346 5384198
  集体企业    Collective-owned Enterprises 651360 555999 492431 394959 248770
  股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 501456 620664 596246 451611 634747
  联营企业    Joint-owned  110170 111949 125585 136640 17993
  有限责任公司   Limited Liability Corporations               3840177 4575194 5943951 6791535 9907107
  股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd.  5696578 7330445 8816311 9435453 11698043
  私营企业    Private Enterprises 11533146 14603999 18456734 22710316 22167160
  港、澳、台商投资公司    Hongkong,Macao and Taiwan Funded         6386218 9164820 11682585 15292299 17862727
  外商投资企业公司     Enterprises with Foreign Investment            6555779 8697479 11825306 18010025 19100597
在总计中:亏损企业  Of the Total:Loss Making Enterprises 3074998 4933130 4296357 6477610 24725212
在总计中:国有及国有控股  Of the Total:State-owned and State-holding 9803048 11875814 13724710 15363580 19386936
按规模分  By Enterprises Size   
  大型企业    Large-Sized 6673365 8637363 11406780 13766352 18268566
  中型企业    Medium-Sized 12886172 17694968 22836134 29703349 31190497
  小型企业    Small-Sized 18590826 22577338 27636219 34420439 38004509
   
注:工业总产值按现行价格计算。
Note: Gross industrial output value are calculated at current prices.