表5-18 按收入等级分组的农村居民人均支出(2008)
Per Capita Annual Expenditure of Rural Households Grouped by Level of Net Income
单位:元(yuan)
指标 Indicators 按人均纯收入等级分组
Grouped by Level of Net Income
低20%
收入户
次低20%
收入户
中等20%
收入户
次高20%
收入户
高20%
收入户
Lower Income
Households
(20%)
Low Income
Households
(20%)
Middle Income
Households
(20%)
High Income
Households
(20%)
Higher Income
Households
(20%)
全年人均总支出  Per Capita Annual Total Expenditure  12011.56 8341.91 10230.93 12615.91 21094.77
生活消费支出  Per Capita Annual Living Expenditure 5705.42 6956.56 8248.96 10395.26 15573.14
  食品    Food  2779.17 3064.25 3679.72 4227.50 5260.27
  衣着    Clothing  360.67 464.37 604.89 821.18 1225.45
  居住    Residence  840.41 1091.26 1241.49 1965.41 1986.87
  家庭设备、用品及服务    Household Facilities.Articles and Services  188.63 363.88 425.17 472.08 768.63
  交通和通迅    Transportation and Communications  473.72 510.32 775.22 1133.72 3235.42
  文教娱乐用品及服务    Cultural.Educational and Recreational Articles and Services  547.46 831.93 968.53 1020.87 1651.71
  医疗保健    Medicines and Medical Services  394.44 506.52 436.75 471.31 939.91
  其他商品和服务    Other Commodities and Services  120.91 124.02 117.20 283.18 504.88
家庭经营费用支出  Expenditure for Household Business  5399.77 658.95 583.99 420.27 2388.98
  农业生产支出    Agriculture  350.20 216.79 285.47 180.46 515.61
  林业生产支出    Forestry  6.11 3.43 7.76 6.95 1.39
  牧业生产支出    Animal Husbandry  3248.90 58.13 64.04 49.16 34.66
  渔业生产支出    Fishery  461.31 123.25 146.06 123.22 1304.43
  工业生产支出    Industry  1009.16 185.87 0.08 2.17 11.11
财产性支出 Prorerty Expenditure 18.46 9.64 43.55 16.24 124.03
转移性支出 Transfer Expenditure 722.41 682.23 1324.34 1763.86 2758.24
生产费用现金支出  Productive Expenditure Pay for Cash  5469.78 677.08 606.52 438.51 2628.27
生活消费现金支出  Living Expenditure Pay for Cash   5572.45 6840.19 8167.26 10295.95 15420.63
  食品    Food  2652.98 2950.09 3602.62 4148.84 5110.22
  衣着    Clothing  360.67 464.37 604.89 820.95 1225.33
  居住    Residence  833.63 1089.06 1236.89 1944.99 1984.54
  家庭设备、用品及服务    Household Facilities.Articles and Services  188.63 363.88 425.17 472.08 768.63
  交通和通讯    Transportation and Communications  473.72 510.32 775.22 1133.72 3235.42
  文教娱乐用品及服务    Cultural.Educational and Recreational Articles and Services  547.46 831.93 968.53 1020.87 1651.71
  医疗保健    Medicines and Medical Services  394.44 506.52 436.75 471.31 939.91
  其他商品和服务    Others  120.91 124.02 117.20 283.18 504.88