表5-11 按收入等级分组的市区居民家庭生活基本情况(2008)
Basic Living Statistics on Urban  Districts Households Grouped by Disposable Income
指标 Indicators 单位 Unit 按可支配收入分组 Grouped by Disposable Income
合计 低收入户 较低收入户 中间收入户 较高收入户 高收入户
Total Low Income
Households
Relatively Low
Income
Households
Medium
Income
Households
Medium-high
Income
Households
High
Income
Households
调查家庭所占比重 Weight of Surveyed Households % % 100 20 20 20 20 20
人均房屋总建筑面积 Per Capita General Usable Floor Area of Housing 平方米 sq.m 28.85 22.52 24.03 31.26 30.59 37.88
平均每户家庭人口数 Average Household Size person 3 3 3 3 3 2
 #平均每户就业人数   Average Number of Employed Persons Per Household  person 1 1 1 1 2 2
  负担系数   Persons Supported By Each Employee             person 2 2 2 2 2 2
全年人均总收入 Per Capita Annual Total Income yuan 28607 10847 17468 24790 34722 61472
  #可支配收入   Per Capita Disposable Income yuan 25304 9128 15355 21993 30880 54823
全年人均总支出 Per Capita Annual Total Expenditure yuan 23887 10347 14900 20705 29642 48577
㈠消费支出 Per Capita Annual Living Expenditure  yuan 16379 8282 11691 15754 21185 27421
  #服务性消费支出   Living Expenditure for Services yuan 4571 1881 2808 4175 6435 8380
  恩格尔系数   Engel Coeffcient  % % 37.33 52.95 47.31 40.62 32.54 28.48
  1.食品   Food yuan 6114 4386 5530 6399 6893 7811
  2.衣着   Garments yuan 1793 636 1092 1617 2411 3580
  3.家庭设备用品及服务   Houshold Facilities Articles and Services yuan 727 292 480 716 910 1377
  4.医疗保健   Medicine and medical Articles  yuan 729 503 632 622 959 985
  5.交通和通信   Transportation and Communication yuan 2662 674 1249 2525 3890 5610
  6.教育文化娱乐服务   Recreation,Education and Cultural Services  yuan 2522 962 1731 1912 3636 4825
  7.居住   Residence yuan 1248 661 731 1488 1576 1975
  8.杂项商品和服务   Miscellaneous Commodities and Service yuan 584 167 246 475 908 1259
㈡购房与建房支出 Per Capita Expenditure for Houseing yuan 1755 1210 8556
㈢转移性支出 Per Capita Expenditure for Transfer yuan 2740 491 1257 2358 3703 6666
㈣财产性支出 Per Capita Expenditure for Property yuan 358 7 71 248 397 1218
㈤社会保障支出 Per Capita Expenditure for Social Security yuan 2653 1566 1881 2345 3147 4715