表4-10 保险公司业务经济技术指标(2008)
Economic and Technical Indicators of Insurance Companies
单位:万元(10000 yuan)
指标 Indicators 保费收入 赔付支出
Premiums Claim and Payment
绝对量 同比增长
(%)
绝对量 同比增长
(%)
Total Growth Rate
(%)
Total Growth Rate
(%)
合计 Total 871067 20.6 379026 44.2
  财产险   Property Insurance 403430 17.2 245358 35.7
    #机动车辆保险     Motor Vehicle Insurance 285704 17.0 189177 37.9
  人身险   Life Insurance 467636 23.7 133669 62.9
    人身意外伤害险     Personal Accident Insurance  24877 1.5 5271 -20.2
    健康险     Health insurance  32103 18.6 12674 37.6
    寿险     Life insurance 410656 25.8 115724 74.7
按公司类别分 Of Which   
财产保险公司 Property Insurance Companies 420296 17.4 251020 35.5
  财产险   Property Insurance 403430 17.19 245358 35.7
    #机动车辆保险     Motor Vehicle Insurance 285704 17.0 189177 37.9
  人身险   Life Insurance 16865 23.9 5662 24.9
    人身意外伤害险     Personal Accident Insurance  12174 -4.9 2966 -25.2
    健康险     Health insurance  4691 477.5 2695 374.9
    寿险     Life insurance  
人寿保险公司 Property Insurance Companies 450771 23.7 128007 65.1
  财产险   Property Insurance  
    #机动车辆保险     Motor Vehicle Insurance  
  人身险   Life Insurance 450771 23.7 128007 65.1
    人身意外伤害险     Personal Accident Insurance  12703 8.4 2304 -12.5
    健康险     Health insurance  27412 4.4 9978 15.4
    寿险     Life insurance 410656 25.8 115724 74.7
注:本表数据来自于中国保险监督管理委员会宁波监管局。
Note:Data in this table are obtained from China Insurance Regulatory Commission Ningbo Burean.