表3-13 各县(市)按产业划分的生产总值(2008)
Gross Domestic Product Classified by Industries and by Region
单位:万元(10000 yuan)
指标 Indicators 全市 市区   余姚 慈溪 奉化 象山 宁海
Total Urban
Districts
#鄞州
  Yinzhou Yuyao Cixi Fenghua Xiangshan Ninghai
地区生产总值 Gross Domestic Product 39640472 16006486 6507676 4847113 6014360 1879386 2206171 2179280
  第一产业   Primary Industry 1673639 151160 241300 271752 281446 166336 333010 228635
  第二产业   Secondary Industry 21966753 7795813 4211757 2928941 3737307 954560 1097339 1241036
    工业     Industry 19905143 6606042 4048920 2766403 3549024 864243 937666 1132844
    建筑业     Constructions 2061610 1189770 162837 162538 188283 90317 159673 108192
  第三产业   Tertiary Industry 16000080 8059513 2054619 1646420 1995607 758490 775823 709609
    交通运输、仓储和邮政业     Transportation,Storage and Post 1744875 1114795 108735 117753 121723 86793 107713 87364
    信息传输、计算机服务和软件业     Information Transmission,Computer Service and Soltware Industries  
    批发和零售业     Retail and Wholesale Industries 3618613 1616533 486155 344857 639884 166203 186057 178924
    住宿和餐饮业     Hoteling and Catering 598588 223122 62096 70222 84943 53426 76100 28680
    金融业     Financial Industry 2839535 1783310 269461 282493 258650 85128 75645 84849
    房地产业     Real Estate Industry 1965813 1091253 341486 213832 184134 66710 41741 26657
    租赁和商务服务业     Leasehold and Busniess Service  
    科学研究、技术服务和地质勘查业     Scientific Research,Technology Service and Geological Prospecting  
    水利、环境和公共设施管理业     Water Conservancy,Environment and Public Facility Management   
    居民服务和其他服务业     Resident Service and Other Service Industries  
    教育     Education  
    卫生、社会保障和社会福利业     Health,Social Security and Welfare Industries  
    文化、体育和娱乐业     Culture,Sports and Entertainment  
    公共管理和社会组织     Public Administration and Social Organizations  
    其他服务业     Other Tertiary Industry 5232655 2230501 786686 617263 706273 300230 288566 303135
   
注:2008年为初步核算数
Note:The datum of 2008 is Unverified.