表3-9 部分年份按行业划分的资本形成总额
Gross Capital Formation by Sector in Partial Years
单位:亿元(100 million yuan)
指标 Indicators 2004 2005 2006 2007 2008
资本形成总额 Gross Capital Formation 1176.81 1410.94 1584.34 1692.46 1842.13
固定资本形成总额 Fixed Assets Formation  1103.81 1336.30 1502.77 1597.54 1728.26
  第一产业   Primary Industry 1.89 1.61 3.58 3.81 4.11
  第二产业   Secondary Industry 536.19 728.23 728.78 774.73 838.16
    工业     Industry 534.84 725.28 723.35 768.96 831.93
    建筑业     Construction 1.35 2.95 5.43 5.77 6.23
  第三产业   Tertiary Industry 565.73 606.46 770.41 819.00 885.99
    交通运输邮电通讯业     Transportation,Storage,Post and Telecommunications 136.19 139.92 194.48 207.74 224.35
    批发和零售贸易、餐饮业     Wholesale,Retail Trade and Catering Services 14.09 24.16 42.23 44.89 48.48
    金融保险业     Banking and Insurance 1.15 1.35 1.57 1.70 1.83
    房地产业     Real Estate 287.01 294.25 356.51 371.98 403.24
    其他行业     Others 127.28 146.79 175.62 192.69 208.09
库存增加 Stock Change 73.00 74.63 81.57 94.92 113.87
  第一产业   Primary Industry 0.30 0.19 0.21 0.25 0.29
  第二产业   Secondary Industry 176.48 50.52 55.21 64.24 77.37
    工业     Industry 145.61 40.89 44.68 51.99 62.81
    建筑业     Construction 30.87 9.63 10.53 12.25 14.56
  第三产业   Tertiary Industry -103.78 23.93 26.15 30.43 36.21
    交通运输邮电通讯业     Transportation ,Storage,Post and Telecommunications 0.33 0.25 0.27 0.32 0.38
    批发和零售贸易、餐饮业     Wholesale,Retail Trade and Catering Services -173.31 11.24 12.29 14.30 17.00
    其他行业     Others 69.20 12.44 13.59 15.81 18.83
   
注:2008年为初步核算数
Note:The datum of 2008 is Unverified.