表3-8 部分年份按支出法计算的生产总值指数(以上年为100)
Index of Gross Domestic Product Calculated with Expenditure Approach in Partial Years(Preceding Year=100)
指标 Indicators 2004 2005 2006 2007 2008
支出法生产总值 Gross Domestic Product 116.7 115.2 113.9 114.4 110.2
最终消费 Final Consumption 112.1 111.6 113.2 118.9 117.0
  居民消费   Resident Consumption 108.0 107.3 109.6 114.4 110.3
    农村居民     Rural Resident 105.9 107.6 110.6 114.7 108.4
    城镇居民     Urban Resident 110.1 106.9 108.7 114.2 112.1
 政府消费   Government Consumption 121.1 115.0 119.5 126.8 127.7
资本形成总额 Total Capital Formation 118.4 119.9 110.6 102.4 103.7
  固定资本形成总额   Fixed Capital Formation 131.9 120.7 110.8 101.9 103.0
  库存增加   Stock Increased 46.5 107.1 107.7 111.6 114.2
货物和服务净流出 Net Outflows of Goods and Services 124.7 104.3 135.2 158.0 115.4
  流出   Outfloe 109.2 110.9 108.9 113.8 106.8
  流入   Inflows 107.2 111.8 105.3 106.0 104.5
   
注:2008年为初步核算数
Note:The datum of 2008 is Unverified.