表3-6 生产总值项目构成(1993-2008)
Structure of Gross Domestic Product
单位:万元(10000 yuan)
年份 增加值 其中 of Which
劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
Year Value-Added Compensation Depreciation Net Taxes on Operating
of Employees of Fixed Production Surplus
  Assets    
总计  
Gross Domestic  
Product
1993 3151137 0 0 0 0
1994 4596645 0 0 0 0
1995 6026524 0 0 0 0
1996 7840727 1506857 311430 499355 63280864
1997 8791042 2480140 432964 699264 0
1998 9527859 3092917 589020 953362 0
1999 10170826 4197455 761269 1297978 833495
2000 11445653 4760824 1000186 1466876 984277
2001 12787531 4405743 1329018 1756795 1391225
2002 14533421 4858140 1485977 1765615 1584025
2003 17492728 5197257 1503767 1898185 1563156
2004 21094461 8252916 1619514 1872390 1900495
2005 14533421 6574217 1702915 2288833 2061094
2006 10162365 7522559 1983778 2888138 2846444
2007 34350042 12943149 4734515 5382925 11289453
2008 39640472
第一产业  
Primary Industry  
1993 460932 362995 12583 6022 39640472
1994 634751 497816 16599 11730 0
1995 811080 642492 24416 17182 0
1996 922101 715773 29039 17978 79332
1997 845307 665351 32441 21563 108606
1998 877645 691633 34769 15435 126990
1999 918527 722231 38032 15389 159311
2000 942353 737186 39345 14797 125952
2001 985257 770231 41004 15638 135808
2002 1035968 812679 43465 16182 142875
2003 1097567 861928 46163 10418 151025
2004 1205371 1156158 38746 10467
2005 1322603 1251097 56957 14549
2006 1393399 1339151 63675 -9427
2007 1512772 1477036 69505 -33769
2008 1673639
第二产业  
Secondary Industry  
1993 1891201 822727 189250 360007 1673639
1994 2609752 1307376 254130 541991 0
1995 3389919 1499859 342581 728377 0
1996 4426403 2279485 422195 966565 519217
1997 5000559 2709675 520105 1035314 506255
1998 5287306 2080907 708150 1265643 819102
1999 5640654 2355823 809524 1271128 758158
2000 6358306 2462503 794615 1378338 735465
2001 6908111 2768675 806206 1404624 1232606
2002 7930119 3381081 730237 1752335 1204179
2003 9540385 4030508 912346 1808864 1722850
2004 11674425 4360196 1266901 2305394 3741934
2005 13414590 4938141 1599602 2504638 2066466
2006 15835567 6104687 2135031 3296100 4299749
2007 18990987 6993027 2458639 3845234 5694087
2008 21966753
第三产业  
Tertiary Industry  
1993 799004 321135 109597 133326 21966753
1994 1352142 674948 162235 145543 0
1995 1825525 950566 222023 207803 0
1996 2492223 1202197 310035 313435 234946
1997 2945176 1385798 447640 409999 369416
1998 3362908 1633203 586099 475717 445133
1999 3611645 1780086 638421 479098 666556
2000 4144994 1997568 669807 505050 701739
2001 4894163 2590527 772304 452128 667889
2002 5567334 2380457 929213 520316 714040
2003 6854776 2630123 1025269 1068856 972569
2004 8214665 2736562 1278485 1112238 3087380
2005 9755906 3367666 1505803 1219619 3662818
2006 11515469 3949496 1597031 1491056 4477886
2007 13846283 4473086 2206372 1571460 5595366
2008 16000080        
   
注:2008年为初步核算数
Note:The datum of 2008 is Unverified.