表3-3 历年生产总值比上年增长
Growth Rate of Gross Domestic Product Raised Preceding Year Over The Years
单位:%
年份 生产总值 其中  of Which 人均生产
第一产业 第 二产业   第三产业 总值
Year Gross Domestic Primary  Secondary  #工业 Tertiary  Per Capita 
 Product Industry Industry Industry Industry GDP
1978 22.5 19.8 33.2   6.7 21.4
1979 13.4 6.4 16.4 14.1 19.2 13.6
1980 17.7 2.3 34.0 38.7 4.9 16.8
1981 9.3 -5.2 16.4 20.3 11.4 8.2
1982 13.7 30.6 5.5 4.0 16.1 12.2
1983 17.7 6.2 24.8 21.3 15.0 16.4
1984 18.0 13.8 19.5 25.0 19.1 17.3
1985 28.1 0.5 41.4 40.7 25.7 27.2
1986 9.0 4.8 8.0 7.4 16.9 8.1
1987 14.1 3.4 18.2 18.6 11.1 12.9
1988 11.1 -4.0 16.2 19.2 6.8 9.8
1989 4.5 -3.9 8.8 7.2 -4.6 3.5
1990 5.7 4.6 4.0 3.7 13.6 4.9
1991 24.9 10.3 18.2 24.0 52.0 17.9
1992 17.9 -2.5 26.2 29.4 15.6 18.1
1993 20.8 10.3 26.4 37.4 14.8 17.3
1994 21.1 7.0 22.6 21.4 25.1 20.8
1995 20.5 14.0 24.0 24.4 15.5 19.6
1996 17.2 8.7 18.5 18.3 17.9 16.4
1997 13.7 -6.3 16.4 19.4 15.4 12.8
1998 11.1 5.1 11.5 12.0 12.1 10.6
1999 11.0 8.1 10.7 11.2 12.7 10.5
2000 12.0 3.3 12.6 12.7 13.2 11.4
2001 12.1 5.0 13.0 12.9 12.4 11.6
2002 13.2 3.8 15.0 15.0 12.4 12.8
2003 15.6 3.6 16.9 15.7 15.9 15.0
2004 15.5 5.0 16.6 16.0 15.7 14.8
2005 12.6 1.9 10.8 10.9 16.3 11.8
2006 13.6 4.8 12.7 14.0 16.2 12.9
2007 14.9 5.4 15.1 16.3 15.8 14.1
2008 10.1 4.1 10.0 10.4 11.0 9.4
   
注:2008年为初步核算数
Note:The datum of 2008 is Unverified.