表3-2 历年生产总值指数(以1978年为100)
Index of Gross Domestic Product Over The Years(1978=100)
年份 生产总值 其中  of Which 人均生产
第一产业 第 二产业   第三产业 总值
Year Gross Domestic Primary  Secondary  #工业 Tertiary  Per Capita
 Product Industry Industry Industry Industry  GDP
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 113.4 106.4 116.4 114.1 119.2 113.6
1980 133.5 108.8 156.0 158.3 125.0 132.7
1981 145.9 103.1 181.6 190.5 139.2 143.6
1982 165.9 134.7 191.5 198.2 161.6 161.1
1983 195.2 143.1 239.0 240.4 185.8 187.5
1984 230.4 162.8 285.7 300.5 221.3 219.9
1985 295.1 163.6 403.9 422.8 278.2 279.8
1986 321.7 171.5 436.2 454.0 325.2 302.4
1987 367.0 177.3 515.6 538.5 361.3 341.4
1988 407.8 170.2 599.2 641.9 385.9 374.9
1989 426.1 163.6 651.9 688.1 368.1 388.0
1990 450.4 171.1 678.0 713.5 418.2 407.0
1991 562.5 188.7 801.3 884.8 635.6 479.9
1992 663.2 184.0 1011.3 1144.9 734.8 566.8
1993 801.2 203.0 1278.3 1573.1 843.5 664.9
1994 970.2 217.2 1567.2 1909.8 1055.2 803.1
1995 1169.1 247.6 1943.3 2373.8 1218.8 960.5
1996 1370.2 269.1 2302.8 2808.3 1436.9 1118.0
1997 1558.0 252.2 2680.5 3353.1 1658.2 1261.1
1998 1730.9 265.0 2988.7 3755.4 1858.9 1394.8
1999 1921.3 286.5 3308.5 4176.0 2094.9 1541.3
2000 2151.9 296.0 3725.4 4706.4 2371.5 1717.0
2001 2412.3 310.8 4209.7 5313.5 2665.5 1916.2
2002 2730.7 322.6 4841.2 6110.5 2996.1 2161.5
2003 3156.7 334.2 5659.4 7069.8 3472.4 2485.7
2004 3646.0 350.9 6598.9 8201.0 4017.6 2853.6
2005 4105.4 357.6 7311.6 9094.9 4672.5 3190.3
2006 4663.7 374.8 8240.2 10368.2 5429.4 3601.8
2007 5358.6 395.0 9484.5 12058.2 6287.2 4109.7
2008 5899.8 411.2 10433.0 13312.3 6978.8 4496.0
   
注:2008年为初步核算数
Note:The datum of 2008 is Unverified.