表2-16 城镇集体以上在岗职工文化程度情况(2008) 
Educational Level of Working Staff and Workers in Urban Collective-owned Units and Above Level
单位:人(person)
指标 Indicators 单位从业人员 单位从业人员按文化程度分 Group by Educational Background of Personnel 单位从业人员中
人才资源
单位从业人员中
专业技术人员
Working
Staff and
Workers
大学本科及以上 大专 中专及高中 初中及以下
Regular
Collage and
Higher Level
Junior
College
Specialized
Secondary
Schools & Senior
Secondary Schools
Junior Secondary
Schools and
Below Level
Number of
Trained Personnel
Resources
Specialized
Technical
Personnel
总计 Total 1146258 157867 168977 325573 493841 653320 266851
按企、事业和机关分组 Grouped by Enterprises,Institutions and Agencies  
  企业   Enterprises 939496 71344 116699 285538 465915 489037 167523
  事业   Institutions 146029 58718 35399 29202 22710 116391 99328
  机关   Agencies 60733 27805 16879 10833 5216 48792
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
  农、林、牧、渔业   Framing,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 1363 191 178 419 575 704 454
  采矿业   Mining and Quarrying 279 9 12 86 172 143 32
  制造业   Manufacuring 517935 26253 51530 151503 288649 273606 68515
  电力、燃气及水的生产和供应业   Electric Power,Gas and Water Production and Supply        16816 3206 3931 5567 4112 12365 5362
  建筑业   Construction 200671 7700 16904 62863 113204 90878 26140
  交通运输、仓储和邮政业   Transport,Storage and Post   40797 5738 8737 13890 12432 25707 8605
  信息传输、计算机服务和软件业   Information Transmission,Computer Service and Software 8330 2156 3064 2617 493 6240 4408
  批发与零售业   Wholesale and Retail Trade  40399 3827 7196 13942 15434 14863 7195
  住宿与餐饮业   Hotels and Catering Trade 19764 689 2532 8508 8035 7920 2166
  金融业   Financial Industries 47306 14752 15335 13820 3399 36471 31962
  房地产业   Real Estate Trade 15491 1950 2711 3750 7080 7045 3892
  租赁与商务服务业   Leasing and Business Services 28996 3879 4866 8558 11693 11966 7050
  科学研究、技术服务与地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 11581 4847 2602 2170 1962 9706 7214
  水利环境和公共设施管理业   Water Conservancy,Environment and Public Facility Management  10350 1021 1020 1308 7001 4448 1601
  居民服务和其他服务业   Resident Service and Other Service Industries 1983 93 228 497 1165 830 135
  教育   Education 70665 38699 15253 9307 7406 58838 54350
  卫生、社会保障和社会福利业   Health Care,Sports and Social Welfare 40228 10978 12224 12975 4051 35402 32180
  文化、体育和娱乐业   Culture,Sports and Entertainment 7950 2274 2633 1914 1129 5461 3851
  公共管理与社会组织   Public Management and Social Organizations 65354 29605 18021 11879 5849 50727 1739
按经济类型分 Group by Type of Ownership  
  国有单位   State-Owned Units 275717 100101 66409 60255 48952 205500 118184
  城镇集体单位   Collective Owned Units 35207 2566 6119 9264 17258 18171 11180
  其他单位   Others Units 835334 55200 96449 256054 427631 429649 137487