表2-9 各县(市)计划生育情况(2008) 
Basic Statistics on Family Planning by Region
 
        全市 市区            
指标 单位 Indicators Unit Total  Urban #鄞州 余姚 慈溪 奉化 象山 宁海
        District Yinzhou Yuyao Cixi Fenghua Xiangshan Ninghai
计划生育率 Rate of Family Planning % 97.65 99.05 98.83 97.30 96.71 97.98 97.11 95.43
年内出生人数 Number of Birth in This Year person 41446 16252 5917 4593 6323 3171 4873 6234
  #女   Female person 20297 7946 2890 2237 3241 1542 2345 2986
  1.一孩人数   One-Child person 33815 14849 5137 3727 4755 2564 3629 4291
   #计划内     Under Control person 33675 14823 5126 3685 4715 2556 3618 4278
  2.两孩人数   Two-Child person 7477 1385 770 847 1536 598 1215 1896
   #计划内     Out of Control person 6704 1264 717 770 1381 546 1101 1642
  3.多孩人数   Over Two Child person 154 18 10 19 32 9 29 47
    #政策性     Policy person 91 11 5 14 19 5 13 29
计划内出生人数 Number of Birth Under Control person 40470 16098 5848 4469 6115 3107 4732 5949
计划外出生人数 Number of Birth Out of Control person 976 154 69 124 208 64 141 285
  1.一孩人数   One-Child person 140 26 11 42 40 8 11 13
  2.两孩人数   Two-Child person 773 121 53 77 155 52 114 254
  3.多孩人数   Over Two Child person 63 7 5 5 13 4 16 18
育龄妇女人数 万人 Number of Women at Child-Bearing Age 10000 persons 606.15 510.00 217.36 22.34 27.15 13.66 15.49 17.50
已婚育龄妇女人数 万人 Number of Marriged Women at Child-Bearing Age 10000 persons 120.94 45.63 17.22 17.46 21.52 10.98 11.72 13.63
  #已有一孩 万人   1st Birth 10000 persons 89.74 36.87 13.68 13.19 15.57 8.31 7.58 8.24
  #已领独生证 万人   With One-Child Certificate 10000 persons 49.68 26.11 10.28 6.98 8.65 4.20 2.14 1.61
  #已婚育龄妇女一孩率   Rate of 1st Birth of Marriged Women at Child-Bearing Age % 74.20 80.80 79.43 75.53 72.32 75.68 64.64 60.43
  #已婚育龄妇女领独生证率   Rate of One-Child Certificate % 41.08 57.23 59.66 39.96 40.17 38.25 18.26 11.79
初婚妇女人数 Number of First Marrige for Women 10000 persons 35795 14657 4467 4641 5788 2501 4079 4129
已婚育龄妇女节育率 Rate of Controlling-Birth for Marriged Women at Child-Bearing Age % 90.69 89.05 90.89 92.75 92.15 92.35 89.92 90.55
采取节育措施人数 万人 Number of Controlling-Birth Method 10000 persons 109.68 40.63 15.66 16.20 19.83 10.14 10.54 12.34
年内节育手术例数 Number of Controlling-Birth Surgery in This Year case 50809 18284 9667 5513 9014 6271 5950 5777
年内取环例数 Number of Remove Contraceptive case 14877 5562 2672 2476 2394 1561 1496 1388
出生率 Brith Rate 7.32 7.42 7.37 5.53 6.14 6.59 9.14 10.43
死亡率 Death Rate 5.97 5.25 5.85 7.38 6.25 6.19 6.19 5.8
   
注:本表数据来自宁波市计划生育委员会。
Note:Data in this table are obtained from Ningbo Family Planning Committee.