表2-5 各县(市)、区人口、户口情况(2008年底) 
Basic Statistics on Population and Households by Region(End of 2008)
 
  单位   Unit 全市 市区 各区 by Districts          
指标 Indiators   Urban 海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州 余姚 慈溪 奉化 象山 宁海
    Total District Haishu Jiangdong Jiangbei Beilun Zhenhai Yinzhou  Yuyao Cixi Fenghua Xiangshan Ninghai
总户数 Total Households household 2214762 882451 113522 103264 96699 152337 92473 324156 310679 427399 182130 189500 222603
总人口 Total Population person 5680873 2201248 306556 272521 233519 368052 224348 796252 831062 1031220 481621 535051 600671
  男性   Male person 2848368 1092785 151643 135416 116005 183418 113410 392893 414436 510661 244566 273712 312208
  女性   Female person 2832505 1108463 154913 137105 117514 184634 110938 403359 416626 520559 237055 261339 288463
非农业人口 Non-agriculture Population person 1984872 1320746 306493 272520 146209 184477 159537 251510 179085 177885 105309 110222 91625
未落常住户口的 Non-registered Residence person 4049 138 7 1 2 17 1 110 1465 1981 71 394
平均人口 Average Population person 5663228 2191556 306045 269907 232526 365063 224902 793115 830140 1029212 480973 533416 597932
出生人数 Birth Population person 46155 17234 2670 2598 1836 2876 1040 6214 5379 7947 3453 5058 7084
  男性   Male person 23813 8870 1382 1345 952 1392 560 3239 2794 3922 1810 2632 3785
  女性   Female person 22342 8364 1288 1253 884 1484 480 2975 2585 4025 1643 2426 3299
出生率 Birth Rate 8.15 7.86 8.72 9.63 7.90 7.88 4.62 7.83 6.48 7.72 7.18 9.48 11.85
死亡人数 Death Population person 33804 11506 1084 1090 1334 2144 1172 4682 6124 6428 2975 3301 3470
  男性   Male person 19172 6454 584 627 789 1192 677 2585 3434 3610 1725 1961 1988
  女性   Female person 14632 5052 500 463 545 952 495 2097 2690 2818 1250 1340 1482
死亡率  Death Rate 5.97 5.25 3.54 4.04 5.74 5.87 5.21 5.90 7.38 6.25 6.19 6.19 5.80
本年自然增加人数 Natural Growth Population person 12351 5728 1586 1508 502 732 -132 1532 -745 1519 478 1757 3614
人口自然增长率 Natural Growth Rate 2.18 2.61 5.18 5.59 2.16 2.01 -0.59 1.93 -0.90 1.48 0.99 3.29 6.04
迁入人数 Number of the Persons Moved in person 77022 38525 5231 4616 5631 6867 3074 13106 7337 10178 6642 7829 6511
  省内迁入   From Zhejiang Province person 46195 18243 2745 2260 2510 2007 1090 7631 4736 7022 5098 6510 4586
  省外迁入   From Other Province person 30827 20282 2486 2356 3121 4860 1984 5475 2601 3156 1544 1319 1925
迁出人数 Number of the Persons Moved Out person 52036 23466 3688 1353 4789 2005 2335 9296 4474 7309 5777 6397 4613
  迁往省内   To Zhejiang Province person 40749 17624 2798 629 3642 1105 1618 7832 2939 5800 4933 5684 3769
  迁往省外   To Other Province person 11287 5842 890 724 1147 900 717 1464 1535 1509 844 713 844
   
注:本表数据来自宁波市公安局。
Note:Data in this table are obtained from Bureau of Public Security of Ningbo Municipality.