表1-4 各县(市)社会经济基本情况(2008)
Main Indicators of Society and Economy by Region
 
指标 单位 Indicators   全市 市区   余姚 慈溪 奉化 象山 宁海
Unit   Urban #鄞州
  Total District Yinzhou Yuyao Cixi Fenghua Xiangshan Ninghai
人口、劳动力及土地面积   Population,Employment and Land Areas  
年末总人口 万人 Year-end Population 10000 persons 568.09 220.12 79.63 83.11 103.12 48.16 53.51 60.07
 #非农业人口 万人   Non-Agriculture Population 10000 persons 198.49 132.07 25.15 17.91 17.79 10.53 11.02 9.16
年平均人口 万人 Annual Average Population 10000 persons 566.32 219.16 79.31 83.01 102.92 48.10 53.34 59.80
暂住人口(一个月以上) 万人 Stay Populations(One month and Above) 10000 persons 351.27 184.23 73.39 39.94 76.65 13.76 13.86 22.81
年末总户数 万户 Total Households of Year-end 10000 households 221.48 88.25 32.42 31.07 42.74 18.21 18.95 22.26
全社会从业人员 万人 Total Employment Personnel 10000 persons 439.90 171.90 84.24 63.26 94.00 34.17 37.27 39.30
  第一产业 万人   Primary Industry 10000 persons 64.50 13.46 6.97 10.25 11.70 7.30 11.59 10.20
  第二产业 万人   Secondary Industry 10000 persons 232.60 91.85 58.97 30.64 56.60 17.63 17.18 18.70
  第三产业 万人   Tertiary Industry 10000 persons 142.80 66.59 18.30 22.37 25.70 9.24 8.50 10.40
年末城镇集体以上从业人员数 万人 Employed Personnel in Urban Collective-owned Units and Above Level 10000 persons 114.63 71.60 11.10 6.29 8.37 5.98 19.79 2.60
  第一产业 万人   Primary Industry 10000 persons 0.14 0.04 0.01 0.02 0.06 0.00 0.02
  第二产业 万人   Secondary Industry 10000 persons 73.57 43.60 7.24 2.85 4.58 3.94 18.10 0.49
  第三产业 万人   Tertiary Industry 10000 persons 40.92 27.96 3.84 3.42 3.73 2.03 1.69 2.09
城镇私营和个体从业人员 万人 Employed Persons Individuals and Private Enterprises in Urban Areas person 115.32 80.02 7.39 8.72 5.50 4.57 5.61 10.90
年末城镇登记失业人员数 Unemployed Persons in Urban Areas at Year-end person 58036 46320 3706 1946 2406 2602 2959 1803
行政区域土地面积 平方公里 Land Area of Districts sq.km 9816.23 2461.76 1345.54 1500.80 1360.63 1267.60 1382.18 1843.26
 #建成区面积 平方公里   Developed Areas  sq.km 374.33 241.57 60.00 36.58 35.00 12.58 21.80 26.80
综合经济   General Economy  
生产总值(当年价格) 万元 Gross Domestic Product(at Current Price) 10000 yuan 39640472 22514162 6507676 4847113 6014360 1879386 2206171 2179280
  第一产业增加值 万元   Value-added of Primary Industry 10000 yuan 1673639 392460 241300 271752 281446 166336 333010 228635
  第二产业增加值 万元   Value-added of Secondary Industry 10000 yuan 21966753 12007570 4211757 2928941 3737307 954560 1097339 1241036
    #工业增加值 万元     Value-added of Industry 10000 yuan 19905143 10654963 4048920 2766403 3549024 864243 937666 1132844
  第三产业增加值 万元   Value-added of Tertiary Industry 10000 yuan 16000080 10114132 2054619 1646420 1995607 758490 775823 709609
人均生产总值(户籍) Per Capital GDP yuan 69996 102731 82052 58389 58437 39075 41359 36447
生产总值增长率 % Increase Rate of GDP Over 2006 % 10.1 10.8 14.0 10.4 8.8 8.1 10.0 8.1
地方财政一般预算收入 万元 Local Financial Budgetary Revenue 10000 yuan 3903874 2701916 728350 333331 434376 129255 148420 156576
地方财政一般预算支出 万元 Local Ordinary Budgetary Expenditure 10000 yuan 4394083 2981061 699736 340435 438026 183460 240921 213241
   #一般性公共服务支出 万元     Expenditure for General Public Services 10000 yuan 717594 461905 120753 67518 72053 37533 38222 40363
    科学技术支出 万元     Expenditure for Science and Technology Promotion 10000 yuan 155104 100518 25893 12162 23415 6251 5829 6929
    教育支出 万元     Expenditure for Education 10000 yuan 671416 381810 102678 65979 97755 40996 40864 44012
    文化体育与传媒支出 万元     Expenditure for Culture, Sports & Media Services 10000 yuan 107699 79632 19125 8616 8236 2852 3370 4993
    社会保障和就业支出 万元     Expenditure for Social Security & Employment 10000 yuan 334784 240157 32464 30958 34035 10192 9141 10301
    社会保险基金支出 万元     Expenditure for Social Insurance Fund 10000 yuan 1233357 911845 106607 79690 40549 44191 50475
    医疗卫生支出 万元     Expenditure for Medical and Health 10000 yuan 290700 179583 49153 27391 39693 12505 14497 17031
    环境保护支出 万元     Expenditure for Environmental Protection 10000 yuan 60231 42500 14405 3694 5500 1459 3438 3640
    城乡社区事务支出 万元     Expenditure for Urban and Rural Community Services 10000 yuan 563035 476780 93047 21392 41882 6801 10398 5782
    交通运输支出 万元     Expenditure for Transportation 10000 yuan 157706 134296 23282 1877 4338 8930 1603 6662
年末金融机构存款余额 万元 Balance of Deposits of Financial Institutions 10000 yuan 62104691 27118638 8252671 5635478 7806005 1637682 1533319 1691239
  #城乡居民储蓄年末余额 万元   Saving Deposits of Urban and Rural Residents 10000 yuan 23651493 7096303 3820632 2799048 4172638 961839 675928 710911
年末金融机构各项贷款余额 万元 Balance of Loans of Financial Institutions 10000 yuan 56704409 25570775 6991594 4674120 6268592 1643712 1923609 2111509
农业   Agriculture  
蔬菜产量 Output of Vegetable ton 2729227 747172 515474 792518 795422 49974 199970 144171
水果产量     1493478 483104 350759 157344 303632 120256 224765 204377
肉类总产量 Output of Meat ton 186853 61951 25778 46992 18188 16847 22587 20288
水产品产量 Output of Aquatic Products ton 938688 70117 27089 28090 42263 98910 568610 130698
规模以上工业企业   Industry Enterprises Above Designated Size  
工业企业数 Number of Industrial Enterprises unit 12098 6015 2979 1636 1902 961 686 898
从业人员年平均人数 万人 Annual Average Employees 10000 persons 177.82 94.98 42.40 20.80 30.27 12.51 8.19 11.07
工业总产值(当年价) 万元 Gross Output Value of Indutry (at current price) 10000 yuan 85379053 56594244 14288456 8188508 10373378 3229440 3382226 3611257
主营业务收入 万元 Prime Operating Revenue 10000 yuan 82622328 55420164 13769178 7801944 9624341 3094714 3219011 3462154
本年应交增值税 万元 Value-added Taxes Payable in This Year 10000 yuan 1864366 1190666 320813 175603 249313 14008 96803 137973
利润总额 万元 Total Profits 10000 yuan 2197251 1237135 806379 333584 282604 61059 67251 215618
交通运输、邮电通信、能源电力      Transport,Post & Telecommunications,Energy and Electricity  
铁路客运量 万人 Railway Passenger Traffic 10000 persons 1769.80 1402.03 367.77
铁路货运量 万吨 Railway Freight Traffic 10000 tons 2171.25 1962.60 168.61 40.04
公路客运量 万人 Highways Passenger Traffic 10000 persons 30130 17230 3440 2940 3380 2500 2090 1990
公路货运量 万吨 Highways Freight Traffic 10000 tons 13550 7850 1760 1480 1810 875 855 680
水运客运量 万人 Waterways Passenger Traffic 10000 persons 152 51 1 83 18
水运货运量 万吨 Waterways Freight Traffic 10000 tons 9993 7269 465 28 10 390 1623 673
民用航空客运量 万人 Civil Aviation Passenger Traffic 10000 persons 198.32 198.32
民用航空货邮运量 Civil Aviation Freight Traffic ton 60017 60017
民用汽车拥有量 Number of Civil Motor Vehicles unit 578539 319415 86383 78504 92174 28587 27990 31869
  #私人汽车拥有量   Number of Private Car unit 348636 180011 45789 51424 63824 15494 18524 19359
境内等级公路里程 公里 Length of Highways km 8939.9 2650.3 1716.9 1471.2 1265.6 1136.3 1040.0 1376.5
邮政业务收入 万元 Business Value of Post 10000 yuan 73997 22040 9633 20094 3542 3389 4362
电信业务收入 万元 Business Value of Telecommunications 10000 yuan 2143731 1733950 109500 105408 145842 49817 51600 57114
本地电话用户数 万户 Number of Subscribers of Local Telephone      10000 subscribers 338.24 149.89 45.67 55.30 62.00 23.03 22.46 25.56
年末移动电话用户数 万户 Number of Mobile Telephone Subscribers at Year-end 10000 subscribers 8215800 4519552 865300 987000 1304748 417000 520000 467500
国际互联网用户数 User of International Computer Network user 1380000 866550 188224 156464 189567 61667 49000 56752
能源消费量 万吨标准煤 Total Volume of Energy Consumptions 10000 tons SCE 6460.07 5233.75 167.41 108.65 123.83 30.88 468.25 494.71
全年用电量 万千瓦时 Electricity Consumption 10000 kwh 3849407 2139561 531530 493057 712236 180067 121347 163168
国内贸易、对外经济   Domestic Trade,Foreign Trade  
社会消费品零售额 万元 Total Retail Sales of Consumer Goods   10000 yuan 12380183 6582473 1498780 1596508 2150913 600680 789055 660554
当年新签合同项目数 New Signed Constract unit 528 319 125 70 84 8 13 26
当年实际使用外资金额 万美元 Amount of Foreign Capital Actually Used USD 10000 253789 145603 46511 48027 40500 2539 6540 6621
进口额 万美元 Total Import USD 10000 2151399 1898268 143639 99337 84215 48944 12508 8127
出口额 万美元 Total Export USD 10000 4632638 3155864 660086 434840 603469 156767 139850 141848
固定资产投资   Investemnt in Fixed Assets  
全社会固定资产投资 万元 Total Investment in Fixed Assets 10000 yuan 17282413 11603389 2732934 1550825 1961238 626405 760089 780467
  #房地产开发投资完成额 万元   Real Estate Development 10000 yuan 3077538 2211837 784840 263479 231159 80449 188947 101667
    #住宅 万元     Residential Buildings 10000 yuan 1939969 1335275 544700 177458 157419 59482 145470 64865
全年新增固定资产 万元 Newly Increase Fixed Assets in This Year 10000 yuan 10318350 6327400 1826466 1200467 1894590 371364 335428 189101
商品房屋销售面积 万平方米 Floor Space of Building Sold 10000 sq.m 434.12 277.51 88.49 59.39 35.83 27.36 26.01 8.03
  #住宅 万平方米   Residential Buildings 10000 sq.m 343.74 218.18 78.25 44.04 25.77 23.54 24.38 7.83
商品房屋销售额 万元 Total Actually Sales of Commercial Buildings 10000 yuan  3205577 2268214 841493 310298 227459 146806 202062 50738
  #住宅 万元   Residential Buildings 10000 yuan  2414582 1675517 725121 233347 142621 122939 191024 49134
商品房屋空置面积 万平方米 Floor Space of Vacant Buildings 10000 sq.m 148.18 110.98 14.02 21.40 10.30 1.18 3.59 0.72
文教、卫生、科技   Culture,Education,Public Health,Science  
全日制学校数 Number of Full-time Schools unit 2242 868 360 349 407 162 221 235
全日制学校专任教师数 Full-time Teachers person 70371 36157 10204 7973 11391 4325 4953 5572
全日制学校在校学生数 Students Enrollment person 1250460 615420 187545 159559 208914 80137 82595 103835
从事科技活动人员数 Number of Technical Personnel person 66001 38037 13741 7813 9952 3871 2389 3939
专利申请受理量 Number of Patent Appliactions piece 16173 7968 3806 2680 3494 520 274 1237
专利申请授权量 Number of Patent Certified piece 9882 4393 1505 1799 2502 334 239 615
  #发明专利   Inventions piece 505 303 74 64 89 9 21 19
体育场馆数 Number of Public Stadiums and Gymnasiums unit 78 54 23 5 7 6 2 4
剧场、影剧院数 Number of Cinemas and Theatres unit 23 13 3 3 1 2 2 2
公共图书馆图书藏量 千册、件 Collection of Public Libraries 1000 copies 6099 4692 438 356 406 164 259 222
医院、卫生院数 Number of Health Institutions unit 234 88 37 27 34 31 21 33
卫生机构床位数 Number of Beds in Health Institutions bed 20731 12048 2942 2251 2392 1640 1210 1340
医生数 Number of Doctors person 15127 8334 2072 1517 2458 1003 773 1042
注册护士 Number of Register Nurses person 12173 7102 1605 1416 1610 659 649 737
人民生活   People's Livelihood  
在岗职工平均人数 万人 Number of Full Employed Staff and Workers 10000 persons 111.38 69.99 10.88 6.41 8.28 5.94 18.25 2.51
在岗职工工资总额 万元 Total Wage of Full Employed Staff and Workers 10000 yuan 3991251 2609495 390865 236086 288703 195030 542515 119422
城镇居民人均可支配收入 Per Capital Annual Disposable Income of Urban Residents yuan 25196 25304 25748.82 25114 26385 23684 24066 23481
城镇居民人均消费支出 Per Capital Annual Expenditure for Consumption of Urban Residents yuan 15817 16379 16170.07 15561 15889 14610 13212 12927
农村居民人均纯收入 Per Capital Annual Net Income of Rural Residents yuan 11450 11999 12508 10997 12263 10851 9990 10332
农村居民人均消费性支出 Per Capital Annual Expenditure for Consumption of Rural Residents yuan 9174 9498 8797 8457 9654 7678 7763 9183
居民消费价格指数(上年=100) % Consumer Price Index (Preceding Year=100) % 105.0 105.0 105.2 106.4 105.3 105.9 105.3
基本养老保险参保人数 Number of Personnel Engaged Basic Endowment Insurance  person 2975530 1958419 579823 326200 340322 123495 106847 120247
基本医疗保险参保人数 Number of Personnel Engaged Basic Medical Insurance person 2235489 1585292 432601 206119 194368 89180 69665 90865
失业保险参保人数 Number of Personnel Engaged Unemployment Insurance  person 1614203 1161958 375757 120065 142216 57680 68152 64132
社会福利院床位数 Number of Beds in Social Welfare Institutions bed 21556 10107 5096 2806 3079 2060 1447 2057
社区服务设施数 Volunm of Service Establishment in Community unit 2202 1512 161 520 49 93 24 4
城镇居民最低生活保障人数 Number Personnel Below Minimum Standard of Living person 15047 9961 1143 1250 1524 994 748 570
社会治安   Social Security  
交通事故死亡人数 Death of Traffic Accidents person 839 320 126 153 183 62 46 65
交通事故损失额 万元 Losses Converted into Cash of Traffic Accidents 10000 yuan 996.62 418.17 108.42 112.38 94.88 145.19 105.98 87.01
刑事案件立案数 Number of Criminal Cases Registered case 72199 37051 9239 8737 11794 5087 4685 4845
犯罪人数 Number of People of the Crime  person 15176 7001 2337 2112 3081 892 944 1146
市政公用事业   Civil Facilities,Environment Protection  
城市维护建设资金支出 万元 Expenditure on Urban Construction and Maintenance 10000 yuan 759808 335424 140822 143672 16061 106988 16841
年末实有铺装道路面积 万平方米 Area of Paved Roads(Year-end) 10000 sq.m 5311 2008 737 1438 317 462 349
排水管道总长度 公里 Length of Sewage Pipes km 6157 3899 487 901 136 342 392
供水综合生产能力(含自备水源) 万吨/ General Productive Capacity of Tap Water Supply 10000 tons/day 272 165 29 35 15 11 17
全年售水总量 万吨 Annuall Volume of Tap Water Sale 10000 tons 50273 31834 4168 5154 4275 2524 2319
  #居民家庭用水量 万吨   Water Consumption for Residents Use 10000 tons 23465 13870 1944 3436 1998 1127 1089
用水人口 万人 Population with Access Tap Water 10000 persons 321.74 162.19 39.36 55.28 33.17 19.12 12.62
液化石油气供气总量 Total Volume of Liquefied Petroleum Gas ton 294508 242821 10380 23500 5840 5166 6800
   #家庭用量   for Residents Use ton 127120 80922 8273 23000 5612 4912 4400
用液化气人口 万人 Population with Access Liquefied Petroleum Gas 10000 persons 242.10 95.28 35.71 46.52 33.17 19.12 12.30
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 Number of Public Transportations Vehicles under Operation unit 4176 3038 364 178 236 182 178
全年公共汽(电)车客运总量 万人次 Number of Passengers Carried with Public Transportations Vehicles 10000 person-times 56677 44632 3202 2627 2309 960 2947
年末实有出租汽车数 Operating Taxes at Year-end  unit 6549 5001 450 505 200 115 278
绿地面积 公顷 Green Areas hectare 12828 8219 1459 1221 584 402 943
  #公园绿地面积 公顷   Public Green Areas hectare 2857 1672 362 196 266 206 155
建成区绿化覆盖面积 公顷 Coverage Area of Green Area in Developed Area hectare 13893 9064 1549 1345 485 430 1020
环境保护   Environment Protect  
工业污染处理本年施工项目数 Number of Projects Treating Industrial Pollution unit 182 84 53 22 2 18 3
  施工项目本年投资额 万元   Investment Amount of Projects in This Tear 10000 yuan 27738 18001 4251 1334 125 3287 740
三废综合利用产品产值 万元 Gross Output Value of Utilized Waste Water,Waste Gas and Waste Solid 10000 yuan 265879 88370 3236 63648 86996 107 21411 5348
工业废水排放量 万吨 Valume of Industrial Waste Water Discharged 10000 tons 17266 11608 1946 1495 1289 698 1550 626
工业废水排放达标量 万吨 Volume of Industrial Waste Water Up to the Discharged Standard 10000 tons 15951 11113 1911 1322 1259 676 1054 528
工业废水中化学需氧排放量 万吨   Discharged Amount of COD in Industrial Waste Water 10000 tons 16347 8715 1456 3295 1926 488 1069 854
工业二氧化硫去除量 Valume of Sulphur Dioxide Dispeled from Industrial Waste Gas ton 721058 604889 2746 2913 7154 585 62546 42973
工业二氧化硫排放量 Volume of Industrial Sulphur Dioxide Emission ton 134302 99796 4351 4977 5265 652 13193 10420
工业烟尘去除量 Volume of Dispeled Industrial Soot ton 4507009 2775532 40053 46686 24594 4060 961757 694380
工业烟尘排放量 Volume of Industrial Soot Emission ton 20575 12908 852 1475 1589 232 2352 2018
工业固体废物综合利用率 % Rate of Industrial Solid Waste Treated and Utilized % 85.70 82.26 96.39 99.03 93.42 97.77 89.10 97.94
环境噪声达标区总面积 平方公里 Meeting Standard Area of Environment Noise sq.km 203.71 119.22 17.93 24.35 31.05 9.09 20.00
污水处理率 % Rate of Disposal Living Waste Water % 79.69 81.29   80.80 72.19 75.77 80.68 67.18