表1-3 部分年份国民经济主要指标
Main Indicators of National Economy in Partial Years
 
                    指数(2008为以下各年%) 平均年增长(%)
指标 单位 Indicators Unit 1978年 1990年 2000年 2006年 2007年 2008年 Index (2008 As Percentage
of the Following Years)
Average Annual
Growth Rate
(%)
                    1978 2000 2007 1979-2008 2001-2008
人口    Population                              
年末总人口  万人 Year-end Population 10000 persons 457.70 510.76 540.94 560.45 564.56 568.09 124.1 105.0 100.6 0.7 0.6
 #非农业人口 万人   #Non-Agriculture Population 10000 persons 63.42 102.98 142.03 188.08 194.21 198.49 313.0 139.8 102.2 3.9 4.3
地区生产总值 亿元 Gross Domestic Product 100 million yuan 20.17 141.40 1144.57 2874.44 3435.00 3964.05 5899.8 274.2 110.1 14.6 13.4
  第一产业增加值 亿元   Added Value of Primary Industry 100 million yuan 6.52 29.35 94.24 139.34 151.28 167.36 411.2 138.9 104.1 4.8 4.2
  第二产业增加值 亿元   Added Value of Secondary Industry 100 million yuan 9.69 80.31 635.83 1583.56 1899.10 2196.68 10433.0 280.1 110.0 16.8 13.7
  第三产业增加值 亿元   Added Value of Tertiary Industry 100 million yuan 3.96 31.74 414.50 1151.55 1384.63 1600.01 6978.8 294.3 111.0 15.2 14.4
人均生产总值(户籍人口) Per Capital GDP yuan 437 2845 21208 51460 61067 69996 4496.0 261.9 109.4 13.5 12.8
人均生产总值(常住人口)     50474 56771
农业   Agriculture  
  农村实有劳动力 万人   Rural Labor force 10000 persons 195.42 254.12 257.44 320.82 317.16 327.00 167.3 127.0 103.1 1.7 3.0
  粮食产量 万吨   Yield of Grain Crops 10000 tons 180.51 189.06 132.51 81.30 74.77 88.42 49.0 66.7 118.3 -2.4 -4.9
工业   Industry  
  全部工业增加值 亿元   Added Value of Industry 100 million yuan 8.62 72.12 578.30 1425.95 1725.07 -
运输、邮电和通信    Transportation.Post and Telecommunications Services   
  港口货物吞吐量 万吨   Cargo Handled at Ports 10000 tons 214 2554 11547 30969 34519 36185 16908.9 313.4 104.8 18.7 15.3
  集装箱吞吐量 万标箱   Container Handled at Ports 10000 TEU 2.21 90.20 706.80 935.00 1084.63 1202.5 116.0 36.5
  旅客运输量 万人   Passenger Traffic 10000 persons 2966 7378 22736 29146 30838 32250 1087.3 141.8 104.6 8.3 4.5
  货物运输量 万吨   Freight Traffic 10000 tons 1385 4763 10819 22238 22930 27508 1986.1 254.3 120.0 10.5 12.4
  固定电话用户 万户   Number of Local Telephone Subscribers 10000 subscribers 1.07 6.19 130.15 345.08 334.98 338.24 31611.2 259.9 101.0 21.2 12.7
  移动电话用户 万户   Number of Subscribers of Mobile Telephone 10000 subscribers 117.92 514.70 757.70 821.58 696.7 108.4 27.5
全社会用电量 亿千瓦时 Total Consumption of Electricity 100 million kwh 7.09 31.49 113.48 313.55 367.12 384.94 5429.3 339.2 104.9 14.2 16.5
 #工业用电 亿千瓦时   Electricity Consumption for Industry Use 100 million kwh 4.37 23.38 84.01 249.09 293.45 302.76 6928.1 360.4 103.2 15.2 17.4
  生活用电 亿千瓦时   Electricity Consumption for Urban and Rural Residents 100 million kwh 0.43 4.30 15.13 30.21 34.95 39.58 9205.7 261.6 113.3 16.3 12.8
全社会固定资产投资 亿元 Total Investment in Fixed Assets 100 million yuan 5.02 39.28 360.75 1502.77 1597.54 1728.24 34427.1 479.1 108.2 21.5 21.6
 #房地产开发投资 亿元   Real Estate Development 100 million yuan 2.49 59.71 313.58 332.89 307.75 515.4 92.4 22.7
财政金融   Finance and Banking  
  财政总收入  亿元   Financial Budgetary Revenue 100 million yuan 4.97 15.89 148.01 660.14 930.30 1163.08 23402.0 785.8 125.0 19.9 29.4
  财政支出  亿元   Financial Expenditure 100 million yuan 1.12 9.71 89.23 390.30 569.19 783.81 69983.0 878.4 137.7 24.4 31.2
  年末金融机构存款余额  亿元   Balance of Deposits of Financial Institutions 100 million yuan 4.84 90.13 1172.94 4573.48 5177.24 6216.46 128439.2 530.0 120.1 26.9 23.2
    #城乡居民储蓄存款  亿元     Saving Deposits of Urban and Rural Residents 100 million yuan 1.52 46.12 586.06 1752.04 1827.49 2367.07 155728.0 403.9 129.5 27.8 19.1
  年末金融机构贷款余额  亿元   Balance of Loans of Financial Institutions 100 million yuan 6.50 97.44 883.12 3727.50 4735.91 5672.74 87272.9 642.4 119.8 25.3 26.2
社会消费品零售总额 亿元 Total Retail Sales of Consumer Goods 100 million yuan 7.07 54.98 389.29 882.54 1035.46 1238.02 17510.9 318.0 119.6 18.8 15.6
对外经济   Foreign Trade  
  进出口总额 亿美元   Total Exports and Imports Value USD 100 million  2.98 75.41 422.12 564.99 678.40 899.6 120.1 31.6
   #出口总额 亿美元     Total Exports Value  USD 100 million  2.80 51.68 287.71 382.55 463.26 896.4 121.1 31.5
    进口总额 亿美元     Total Imports Value USD 100 million  0.18 23.73 134.41 182.44 215.14 906.6 117.9 31.7
  合同利用外资 亿美元   Foreign Investment Contracted USD 100 million  0.56 9.52 44.27 45.01 41.23 433.1 91.6 20.1
  实际利用外资 亿美元   Foreign Investments Actually Use USD 100 million  0.22 6.22 24.30 25.05 25.38 408.0 101.3 19.2
城乡居民生活    Living Standard   
  市区居民人均可支配收入    Per Capital Disposable Income of Urban Households  yuan 306 1963 10921 19674 22307 25304 8269.3 231.7 113.4 15.9 11.1
  市区居民人均消费性支出   Per Capital Annual Expenditure for Consumption of Urban Households yuan 299 1628 7997 12666 13921 16379 5477.9 204.8 117.7 14.3 9.4
  农村居民人均纯收入   Per Capital Annual Net Income of Rural Housholds yuan 1254 5069 8847 10051 11450 225.9 113.9 10.7
  农村居民人均生活消费支出   Per Capita Annual Living Expenditure of Rural Residents yuan 1166 3929 7378 8062 9174 233.5 113.8 11.2
教育   Education   
  高等学校在校学生数 万人   Students Enrollment in Institutions of Higher Education 10000 persons 0.10 0.49 2.59 12.02 12.61 12.85 12854.5 496.3 101.9 17.6 22.2
  中等专业学校在校学生数  万人   Students Enrollment in Specializad Secondary Schools 10000 persons 0.29 0.90 2.51 1.00 0.76 0.63 218.1 25.2 83.7 2.6 -15.8
  中学在校学生数 万人   Students Enrollment in Secondary Schools 10000 persons 27.16 19.65 27.98 40.95 41.12 34.34 126.5 122.7 83.5 0.8 2.6
  小学在校学生数 万人   Students Enrollment in Primary Schools 10000 persons 59.11 42.70 42.40 47.38 47.15 46.80 79.2 110.4 99.3 -0.8 1.2
  专任教师数 万人   Number of Full-times Teachers 10000 persons 3.55 3.34 5.17 6.55 6.84 7.04 198.2 136.1 102.9 2.3 3.9
卫生事业   Health Care  
  卫生技术人员数 万人   Number of Medical Technical Personnel 10000 persons 0.93 1.58 1.92 3.25 3.53 3.69 396.8 192.2 104.5 4.7 8.5
    #医生 万人     Doctor 10000 persons 0.36 0.75 0.95 1.46 1.54 1.51 419.4 158.9 98.1 4.9 6.0
  卫生机构床位数   Number of Beds in Health Institutions bed 5989 11449 14535 19711 21000 22155 369.9 152.4 105.5 4.5 5.4
注:本表价值量指标按当年价格计算,发展速度按可比价格计算。2006年粮食产量根据农普数据调整。
Note: Figures in value terms are calculated at current prices,While the indices and growth rates are calculated at comparable prices. Yield of grain crops of the year 2006 has been amended according to the last census of agriculture.