附表3 各季企业家信心指数(2012年)
指标 1季度 2季度 3季度 4季度
按企业登记注册类型分
国有企业 120.5 121.6 113.6 128.5
集体企业 93.5 92.7 98.4 102.3
股份合作企业 52.6 59.3 81.9 101.3
联营企业 92.2 94.4 98.4 111.4
有限责任公司 108.5 110.9 109.6 114.3
股份有限公司 120.1 119.3 120.7 125.4
私营企业 106.5 109.0 109.4 119.1
港、澳、台投资企业 102.1 107.1 121.8 117.5
外商投资企业 118.5 117.8 111.0 134.0
附:上市公司
按企业规模分
大型 113.5 114.5 116.7 123.3
中型 111.2 112.5 111.0 117.1
小型 107.9 109.2 114.5 115.3
按主要行业大类分
制造业 114.2 115.5 112.7 116.4
    农副食品加工业 126.9 127.8 120.0 130.2
    食品制造业 140.8 145.3 150.7 133.7
    酒、饮料和精制茶制造业 145.2 144.4 135.6 134.2
    烟草制品业 100.0 100.0 100.0 180.0
    纺织业 109.0 109.0 112.2 110.3
    纺织服装、服饰业 110.2 108.2 103.1 105.3
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 106.5 111.6 101.4 112.4
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 112.8 120.0 130.0 120.8
    家具制造业 133.4 132.1 130.9 126.1
    造纸及纸制品业 105.2 103.2 95.2 112.2
    印刷和记录媒介复制业 100.5 102.2 111.1 139.1
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 148.9 151.8 129.4 130.4
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 82.2 80.0 40.0 106.7
    化学原料及化学制品制造业 109.5 110.0 119.0 109.0
    医药制造业 162.0 156.0 140.0 142.6
    化学纤维制造业 82.5 75.7 94.8 82.6
    橡胶和塑料制品业 110.3 121.4 134.3 125.8
    非金属矿物制品业 123.6 121.5 127.5 122.8
    黑色金属冶炼及压延加工业 90.7 94.6 93.1 106.7
    有色金属冶炼及压延加工业 114.2 117.7 113.8 117.7
    金属制品业 110.9 116.3 122.5 112.4
    通用设备制造业 112.4 108.3 111.7 117.1
    专用设备制造业 105.3 109.5 101.2 116.9
    汽车制造业 104.9 106.1 108.3 113.2
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 115.2 112.8 105.7 115.1
    计算机、通信和其他电子设备制造业 120.3 122.5 109.7 123.3
    仪器仪表制造业 131.5 129.8 128.7 124.1
    其他制造业 136.7 145.5 144.1 127.1
    废弃资源综合利用业 122.9 124.5 116.1 115.4
    金属制品、机械和设备修理业 115.6 113.3 133.3 110.0
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.4 135.0 120.8 132.4
    电力、热力生产和供应业 112.5 130.0 116.7 130.0
    燃气生产和供应业 150.0 200.0 100.0 116.7
    水的生产和供应业 135.6 140.0 140.0 144.8
建筑业 115.3 119.3 116.5 128.0
    房屋建筑业 118.5 121.4 120.3 131.1
    土木工程建筑业 114.6 112.5 105.0 122.5
    建筑安装业 100 100.0 100.0 120.0
    建筑装饰和其他建筑业 160 200.0 200.0 120.0
批发和零售业 113.5 105.2 107.0 112.2
    批发业 119.5 106.2 102.4 111.0
    零售业 105.6 103.0 117.3 114.9
交通运输、仓储和邮政业 93.8 85.9 88.0 100.9
    铁路运输业 100 100.0 100.0 100.0
    道路运输业 105.2 85.6 90.6 102.5
    水上运输业 75 60.0 64.0 64.0
    航空运输业 100 100.0 100.0 160.0
    管道运输业
    装卸搬运和运输代理业 80 80.0 82.5 107.5
    仓储业 100 120.0 100.0 140.0
    邮政业 166.7 166.7 166.7 166.7
住宿和餐饮业 132.1 121.5 126.5 130.4
    住宿业 128.9 120.5 124.9 126.7
    餐饮业 135.2 126.3 133.7 147.4
信息传输、软件和信息技术服务业 158.9 158.6 148.2 159.3
    电信、广播电视和卫星传输服务 162.5 160.0 155.2 161.4
    互联网和相关服务 135.8 140.0 140.0 140.0
    软件和信息技术服务业 161.2 160.9 140.9 160.9
房地产业 60.6 81.2 92.2 101.4
    房地产业 60.6 81.2 92.2 101.4
租赁和商务服务业 135.2 137.5 129.8 128.3
    租赁业 100 100.0 100.0 50.0
    商务服务业 136.5 138.7 130.8 130.8
科学研究和技术服务业 100.0 80.0
    专业技术服务业 100.0 80.0
水利、环境和公共设施管理业 200 200.0 186.7 186.7
    公共设施管理业 200 200.0 186.7 186.7
居民服务、修理和其他服务业 119.6 113.3 133.3 100.0
    居民服务业 130.5 120.0 100.0 100.0
    机动车、电子产品和日用产品修理业 100 100.0 200.0 100.0