5-31 历年农村居民生活水平(1978-2012年)
年份 人均纯
收入(元)
人均纯收入
增长(上年=100)
人均消费性
支出(元)
恩格尔系数 人均居住面积
(平方米)
#食品支出
1978 165 157 93 59.1
1979 195 115.2 175 100 57.1
1980 219 103.3 192 109 56.8 16.07
1981 286 129.0 267 147 55.2 14.02
1982 346 120.4 302 170 56.3 16.57
1983 359 102.3 326 183 56.2 19.32
1984 446 123.5 369 202 54.6 20.45
1985 549 112.5 474 247 52.1 22.08
1986 609 105.0 561 282 50.3 23.02
1987 725 113.6 659 320 48.6 24.73
1988 902 108.1 839 389 46.4 25.98
1989 1011 97.4 927 445 48.0 27.09
1990 1099 102.7 946 436 46.1 29.26
1991 1211 108.9 1027 518 50.5 30.77
1992 1359 108.8 1112 548 49.2 31.34
1993 1746 110.2 1263 633 50.2 32.62
1994 2225 104.1 1680 800 47.6 32.77
1995 2966 105.3 2378 1198 50.4 34.14
1996 3463 106.1 2702 1367 50.6 35.78
1997 3684 103.8 2839 1378 48.5 37.30
1998 3815 104.7 2891 1362 47.1 38.53
1999 3948 105.6 2806 1293 46.1 40.27
2000 4254 107.8 3231 1406 43.5 46.42
2001 4582 106.9 3479 1449 41.6 47.82
2002 4940 108.4 3693 1508 40.8 49.53
2003 5431 107.8 4287 1637 38.2 50.73
2004 6096 107.4 4659 1839 39.5 51.29
2005 6660 106.4 5215 2011 38.6 54.98
2006 7335 109.3 5762 2141 37.2 55.57
2007 8265 108.2 6442 2347 36.4 57.06
2008 9258 106.2 7072 2690 38.0 58.50
2009 10007 109.5 7375 2756 37.4 59.29
2010 11303 108.6 8390 2977 35.5 58.53
2011 13071 109.5 9644 3629 37.6 60.80
2012 14552 108.8 10208 3844 37.7 61.51
 注: 人均纯收入指数扣除价格因素。