全市主要经济指标(四)
      单位:亿元
  社会消费品零售总额 农业总产值
累计 同比±% 累计 同比±%
2012年度 371.09 17.5 121.50 9.3
2013年度 420.80 15.4 129.68 6.7
2014年度 476.35 13.2 136.45 5.2
2015年度 519.28 9.0 140.29 2.9
   2016年度 571.64 11.0 147.86 5.4
   2017年度 635.96 11.3 152.74 3.4
2018年一季度 171.68 12.8 29.18 1.4
      二季度 316.12 12.1 64.97 -0.6
      三季度 488.92 11.4 93.18 0.2
      四季度 682.91 11.4 143.44 1.8
2019年一季度 189.15 10.2 31.02 2.6
      二季度 348.63 10.3 70.46 5.0
      三季度 535.43 9.5 101.40 6.8
      四季度 748.14 9.6 154.89 7.9
2020年一季度 158.81 -14.8 33.07 8.1
      二季度 322.60 -6.1 76.35 7.1
      三季度 512.67 -2.9 110.93 8.6
         
―35―