全市主要经济指标(三) | |||||
单位:元 | |||||
城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||||
累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||
2012年度 | 25367 | 12.5 | 10752 | 13.4 | |
2013年度 | 28005 | 10.4 | 12171 | 13.2 | |
2014年度 | 30413 | 8.6 | 13635 | 12.0 | |
2015年度 | 32875 | 8.1 | 15000 | 10.0 | |
2016年度 | 35968 | 9.4 | 16459 | 9.7 | |
2017年度 | 38996 | 8.4 | 18072 | 9.8 | |
2018年一季度 | 12716 | 8.9 | 5127 | 9.4 | |
二季度 | 23691 | 9.1 | 10159 | 9.7 | |
三季度 | 32798 | 9.2 | 15147 | 9.9 | |
四季度 | 42557 | 9.1 | 19922 | 10.2 | |
2019年一季度 | 13929 | 9.5 | 5627 | 9.7 | |
二季度 | 25925 | 9.4 | 11200 | 10.3 | |
三季度 | 35858 | 9.3 | 16681 | 10.1 | |
四季度 | 46437 | 9.1 | 21931 | 10.1 | |
2020年一季度 | 14198 | 1.9 | 5583 | -0.8 | |
二季度 | 26568 | 2.5 | 11703 | 4.5 | |
三季度 | 37195 | 3.7 | 17860 | 7.1 | |
注:城乡居民人均可支配收入2013年及之前年份按照城乡一体化统一口径进行调整,增速未扣除价格指数,为名义增长。 | |||||
―34― |