全市主要经济指标(二)
        单位:亿元
  第二产业 第三产业
累计 同比±% 累计 同比±%
2012年度 439.73 10.6 373.16 11.9
2013年度 483.69 10.0 420.17 9.5
2014年度 505.57 6.5 457.63 8.4
2015年度 503.91 3.4 508.02 10.5
   2016年度 536.29 6.2 568.30 8.7
   2017年度 556.96 6.3 641.79 7.7
2018年一季度 108.00 10.0 160.64 8.0
      二季度 245.21 9.1 319.96 8.1
      三季度 379.40 9.4 514.36 7.9
    四季度 577.79 9.0 722.72 8.1
2019年一季度 123.82 11.3 198.08 9.7
      二季度 269.22 10.0 375.47 8.7
      三季度 413.05 9.2 576.25 8.2
      四季度 571.34 8.6 805.23 8.7
2020年一季度 89.14 -14.9 204.13 3.5
      二季度 220.91 -5.2 407.83 4.3
      三季度 370.99 -2.9 619.86 5.3
         
―33―