农业总产值 | |||||
2020年3季 | 单位:亿元 | ||||
指标 | 农业总产值 | 九大主导产业农业产值 | |||
累计 | 同比±% | 主导产业 | 累计 | 同比±% | |
全 市 | 110.93 | 8.6 | 合计 | 97.67 | 9.7 |
莲都区 | 21.72 | 8.8 | 其中:食用菌 | 9.40 | -8.1 |
青田县 | 9.60 | 12.3 | 茶叶 | 20.98 | -3.1 |
缙云县 | 13.62 | 10.5 | 蔬菜 | 19.40 | -3.2 |
遂昌县 | 14.08 | 3.9 | 水(干)果 | 8.88 | 0.4 |
松阳县 | 14.50 | 5.0 | 畜牧 | 25.06 | 61.8 |
云和县 | 4.70 | -0.2 | 笋竹 | 7.43 | 8.6 |
庆元县 | 8.15 | 18.3 | 中药材 | 3.86 | 21.9 |
景宁县 | 7.72 | 9.3 | 水产 | 2.65 | 5.5 |
龙泉市 | 16.83 | 10.7 | 油茶 | - | - |
―31― |