全省各市城乡居民人均可支配收入
20203 单位:元
指  标 全体居民 城镇常住居民 农村常住居民
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
全  省 40121 4.1 47545 3.3 25505 5.8
杭州市 48735 3.5 54754 3.0 29439 6.2
宁波市 46519 4.2 52402 4.0 31816 5.2
温州市 41412 4.3 48689 3.5 25008 6.0
嘉兴市 42230 3.7 48442 2.3 32532 4.5
湖州市 39102 5.8 46096 4.3 28922 6.1
绍兴市 44687 4.0 52121 3.2 31684 6.5
金华市 38828 4.1 46827 2.8 24177 5.5
衢州市 28978 6.6 37663 4.5 20093 6.8
舟山市 42264 3.0 49216 2.6 27898 4.7
台州市 39089 5.1 48255 2.5 25006 5.1
丽水市 28778 5.9 37195 3.7 17860 7.1
丽水位次 11 2 11 4 11 1    
注:城乡居民收入增幅未扣除价格影响因素,为名义增长速度。    
―30