县(市、区)城乡居民人均可支配收入
20203 单位:元
指  标 全体居民 城镇常住居民 农村常住居民
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
全  市 28778 5.9 37195 3.7 17860 7.1
莲都区 33959 4.0 39882 3.0 20161 6.0
青田县 27319 3.9 37571 3.1 17560 5.0
缙云县 26507 5.4 36298 3.3 16961 8.5
遂昌县 26465 5.4 38284 4.2 16846 7.2
松阳县 23478 5.7 34303 4.5 15290 7.4
云和县 28694 5.6 36331 5.3 15930 6.1
庆元县 23567 6.6 32687 5.7 15326 8.1
景宁县 23125 4.7 31733 3.5 15712 6.6
龙泉市 29833 5.3 39141 5.0 17808 6.0
   
―29