全省各市居民消费价格指数 | |||
2020年11月 | |||
指 标 | 环比 (上月=100) |
同月比 (上年同月=100) |
累计比 (上年同期=100) |
全 省 | 99.3 | 100.1 | 102.4 |
杭州市 | 99.2 | 99.3 | 102.3 |
宁波市 | 99.4 | 100.3 | 102.0 |
温州市 | 99.0 | 100.5 | 102.1 |
嘉兴市 | 99.5 | 99.2 | 102.6 |
湖州市 | 99.4 | 100.9 | 102.3 |
绍兴市 | 99.6 | 100.6 | 102.5 |
金华市 | 99.1 | 99.7 | 102.5 |
衢州市 | 99.5 | 99.7 | 102.0 |
舟山市 | 99.2 | 100.7 | 102.0 |
台州市 | 99.5 | 100.9 | 102.1 |
丽水市 | 99.3 | 99.9 | 102.1 |
―28― |