市区居民消费价格指数
  2020年11月
指  标 环比
(上月=100)
同月比
(上年同月=100)
累计比
(上年同期=100)
居民消费价格总指数 99.3 99.9 102.1
服务价格指数 99.5 100.6 100.1
工业品价格指数 100.4 98.4 97.9
消费品价格指数 99.1 99.4 103.4
一、食品烟酒 98.0 100.3 108.9
        100.2 108.6 107.8
        87.7 103.8 106.3
          95.4 95.1 145.9
    水 产 品 99.3 101.4 99.6
            98.9 80.5 89.4
        102.5 101.6 81.5
二、衣着 102.0 100.9 97.1
三、居住 100.0 98.9 99.3
四、生活用品及服务 99.7 98.8 99.0
五、交通和通信 99.0 96.1 95.7
六、教育文化和娱乐 99.4 104.0 101.4
七、医疗保健 100.4 99.8 100.3
八、其他用品和服务 99.5 99.6 104.3
―27