全市对外贸易 | |||
2020年11月 | 单位:万元 | ||
指 标 | 本月 | 累计 | 同比 |
±% | |||
进出口总额 | 278020 | 3154100 | 26.2 |
进口总额 | 45072 | 408626 | 72.3 |
出口总额 | 232948 | 2745474 | 21.4 |
其中:内资流通企业 | 79464 | 1373832 | 44.4 |
内资生产企业 | 150287 | 1303092 | 4.9 |
三资企业 | 3198 | 68550 | 0.7 |
外商直接总投资(万美元) | 12545 | 23975 | -36.2 |
合同利用外资(万美元) | 8493 | 15542 | -37.2 |
实际利用外资(万美元) | 1303 | 4577 | 13.7 |
注:本表数据来源于丽水市商务局。 | |||
―24― |