县(市、区)金融系统人民币存、贷款 | |||||
2020年11月末 | 单位:万元 | ||||
指 标 | 存款余额 | 贷款余额 | 存贷比(%) | ||
月 末 | 同比 | 月 末 | 同比 | ||
±% | ±% | ||||
全 市 | 34519816 | 18.9 | 27299080 | 20.5 | 79.1 |
莲都区 | 11793157 | 28.1 | 11663703 | 21.8 | 98.9 |
青田县 | 8007692 | 17.1 | 3328626 | 18.9 | 41.6 |
缙云县 | 3926582 | 18.0 | 3292953 | 21.8 | 83.9 |
遂昌县 | 2414043 | 25.5 | 1855260 | 32.3 | 76.9 |
松阳县 | 1955528 | 11.2 | 1752320 | 21.7 | 89.6 |
云和县 | 1383011 | 4.3 | 1115919 | 16.2 | 80.7 |
庆元县 | 1499528 | 12.2 | 1287218 | 12.6 | 85.8 |
景宁县 | 1220451 | 2.7 | 1057351 | 13.9 | 86.6 |
龙泉市 | 2319824 | 9.4 | 1945732 | 14.0 | 83.9 |
注:本表数据来源于中国人民银行丽水市中心支行。 | |||||
―20― |