全省各市财政收支 | ||||
2020年11月 | 单位:亿元 | |||
指 标 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
累 计 | 同比±% | 累 计 | 同比±% | |
全 省 | 6782.99 | 2.8 | 8648.82 | 1.6 |
杭州市 | 1959.91 | 6.6 | 1795.99 | 6.7 |
宁波市 | 1405.20 | 2.8 | 1465.87 | -5.5 |
温州市 | 569.52 | 4.1 | 915.90 | -0.1 |
嘉兴市 | 566.26 | 4.6 | 605.91 | -4.3 |
湖州市 | 332.12 | 8.8 | 430.35 | 8.5 |
绍兴市 | 503.62 | 2.1 | 563.97 | 4.3 |
金华市 | 393.45 | 3.8 | 613.44 | 10.6 |
衢州市 | 130.16 | 3.3 | 382.57 | 2.6 |
舟山市 | 147.61 | 2.4 | 269.49 | -3.0 |
台州市 | 377.05 | -8.8 | 603.22 | -3.4 |
丽水市 | 130.25 | 3.9 | 451.79 | 5.1 |
丽水位次 | 10 | 5 | 8 | 4 |
注:本表数据来源于丽水市财政局。 | ||||
―18― |