全省各市限额以上消费品零售总额 | |||||
2020年11月 | 单位:亿元 | ||||
指 标 | 累计 | 同比±% | |||
全 省 | 8110.08 | -9.1 | |||
杭州市 | 3031.94 | -9.1 | |||
宁波市 | 1311.18 | -5.4 | |||
温州市 | 851.39 | -7.4 | |||
嘉兴市 | 494.12 | -12.2 | |||
湖州市 | 402.61 | 0.6 | |||
绍兴市 | 632.94 | -7.9 | |||
金华市 | 591.43 | -14.9 | |||
衢州市 | 149.18 | -1.1 | |||
舟山市 | 68.08 | -25.8 | |||
台州市 | 465.11 | -20.4 | |||
丽水市 | 112.10 | -2.4 | |||
丽水位次 | 10 | 3 | |||
―13― | |||||
#VALUE! |