全市规模以上工业增加值(二) | ||
2020年11月 | 单位:万元 | |
指 标 | 累 计 | 同比±% |
工业增加值 | 2618867 | 3.4 |
其中:十七大传统制造业 | 1266978 | 1.1 |
民营经济 | 2174785 | 4.3 |
产业升级: | ||
战略性新兴产业 | 457873 | 7.4 |
高新技术产业 | 978725 | 4.4 |
装备制造业 | 768115 | 10.3 |
六大产业: | ||
数字经济核心产业制造业 | 102424 | 8.0 |
高端装备制造业 | 372367 | 9.1 |
时尚制造业 | 532376 | -1.6 |
节能环保制造业 | 276432 | 6.7 |
健康产品制造业 | 140552 | 14.3 |
文化制造业 | 179508 | 12.0 |
―5― |