全市规模以上工业增加值(一) | |||||
2020年11月 | 单位:万元 | ||||
指 标 | 累 计 | 同比±% | |||
工业增加值 | 2618867 | 3.4 | |||
按三大门类划分: | |||||
采矿业 | 81006 | 21.5 | |||
制造业 | 2150083 | 3.2 | |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387778 | 1.5 | |||
按规模划分: | |||||
大型企业 | 352013 | 0.2 | |||
中型企业 | 697181 | 0.0 | |||
小微企业 | 1569673 | 5.9 | |||
按轻重工业划分: | |||||
轻工业 | 876313 | 0.0 | |||
重工业 | 1742555 | 5.3 | |||
主要行业 | |||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 413323 | 5.4 | |||
化学原料和化学制品制造业 | 181192 | -6.1 | |||
金属制品业 | 110043 | 4.0 | |||
电力、热力生产和供应业 | 371881 | 2.0 | |||
通用设备制造业 | 217761 | 6.2 | |||
皮革、毛皮、羽绒及其制品和制鞋业 | 81980 | -16.0 | |||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99066 | 0.2 | |||
橡胶和塑料制品业 | 98815 | -9.8 | |||
电气机械和器材制造业 | 184741 | 16.4 | |||
汽车制造业 | 69948 | 14.5 | |||
―4― |