全省各市生产总值
20203     单位:亿元
指  标 地区生产总值 其中:第三产业增加值
累计 同比±% 累计 同比±%
全  省 45826.0 2.3 25858.0 3.4
杭州市 11567.3 3.2 7944.9 4.6
宁波市 8762.3 1.9 4491.9 3.1
温州市 4860.7 1.8 2781.6 3.0
嘉兴市 3887.7 1.7 1829.0 5.1
湖州市 2278.4 1.9 1074.8 3.8
绍兴市 4144.0 1.4 2137.2 3.3
金华市 3359.6 1.5 1982.0 3.6
衢州市 1137.2 2.0 628.0 3.3
舟山市 1068.7 12.6 570.4 2.7
台州市 3739.1 1.7 1923.3 3.0
丽水市 1061.7 1.8 619.9 5.3
丽水位次 11 6 10 1
―3―