县(市、区)生产总值
  20203     单位:亿元
指  标
地区生产总值 其中:第三产业增加值
累计 同比±% 累计 同比±%
全  市 1061.71 1.8 619.86 5.3
莲都区 282.14 1.9 189.16 5.1
     其中:丽水经济开发区 57.88 3.8 16.98 12.8
青田县 172.42 0.4 99.44 5.2
缙云县 169.95 4.3 88.06 5.3
遂昌县 90.31 1.8 49.70 6.3
松阳县 82.95 1.8 42.73 5.7
云和县 58.74 2.2 26.13 6.8
庆元县 55.78 0.8 32.19 4.7
景宁县 49.71 1.7 35.11 6.3
龙泉市 101.25 0.7 57.63 4.8
        ―2―