全市主要经济指标(一)
      单位:亿元
  地区生产总值 其中:第一产业
累计 同比±% 累计 同比±%
2012年度 892.26 10.5 79.37 3.9
2013年度 988.03 9.2 84.18 3.4
2014年度 1051.75 7.0 88.56 2.5
2015年度 1103.29 6.4 91.36 2.4
   2016年度 1200.22 7.1 95.63 2.9
   2017年度 1298.20 6.8 99.45 3.7
2018年一季度 288.26 8.2 19.61 1.5
      二季度 609.61 8.1 44.44 3.0
      三季度 954.72 8.2 60.96 3.0
    四季度 1394.67 8.2 94.16 3.1
2019年一季度 341.77 9.8 19.87 1.8
     二季度 690.61 8.8 45.92 1.9
     三季度 1055.03 8.2 65.73 2.1
     四季度 1476.61 8.3 100.04 2.8
2020年一季度 314.61 -3.2 21.34 0.3
     二季度 677.62 0.5 48.88 2.0
      三季度 1061.71 1.8 70.86 2.5
         
         
注:2018年第一产业增加值为三农普调整后数据。
―32―