全省各市居民消费价格指数 | |||
2020年9月 | |||
指 标 | 环比 (上月=100) |
同月比 (上年同月=100) |
累计比 (上年同期=100) |
全 省 | 100.5 | 101.8 | 102.8 |
杭州市 | 100.3 | 101.1 | 102.9 |
宁波市 | 100.7 | 101.3 | 102.3 |
温州市 | 100.4 | 101.8 | 102.3 |
嘉兴市 | 100.0 | 101.4 | 103.3 |
湖州市 | 100.6 | 102.2 | 102.5 |
绍兴市 | 100.1 | 102.3 | 102.9 |
金华市 | 100.5 | 102.0 | 103.0 |
衢州市 | 100.4 | 101.3 | 102.5 |
舟山市 | 100.7 | 102.1 | 102.2 |
台州市 | 100.9 | 102.2 | 102.3 |
丽水市 | 100.5 | 101.7 | 102.5 |
―28― |