市区居民消费价格指数
  2020年9月
指  标 环比
(上月=100)
同月比
(上年同月=100)
累计比
(上年同期=100)
居民消费价格总指数 100.5 101.7 102.5
服务价格指数 100.9 100.9 100.0
工业品价格指数 99.8 97.9 97.8
消费品价格指数 100.2 102.2 104.2
一、食品烟酒 100.5 106.2 110.6
        99.7 108.4 107.7
        102.8 114.7 105.8
          99.9 125.0 161.0
    水 产 品 98.6 99.6 99.3
            99.3 82.5 91.6
        106.6 74.7 79.1
二、衣着 100.3 97.6 96.5
三、居住 100.3 99.1 99.4
四、生活用品及服务 100.4 99.8 99.0
五、交通和通信 99.9 96.9 95.5
六、教育文化和娱乐 102.4 103.7 100.8
七、医疗保健 98.7 98.5 100.5
八、其他用品和服务 99.4 104.0 105.3
―27