全市对外贸易 | |||
2020年9月 | 单位:万元 | ||
指 标 | 本月 | 累计 | 同比 |
±% | |||
进出口总额 | 292084 | 2587289 | 28.6 |
进口总额 | 34507 | 323540 | 80.8 |
出口总额 | 257578 | 2263749 | 23.5 |
其中:内资流通企业 | 104340 | 1205978 | 55.9 |
内资生产企业 | 146167 | 1005788 | 0.1 |
三资企业 | 7071 | 51983 | -5.7 |
外商直接总投资(万美元) | 3667 | 10732 | -66.8 |
合同利用外资(万美元) | 2433 | 6467 | -68.0 |
实际利用外资(万美元) | 513 | 2891 | -21.6 |
注:本表数据来源于丽水市商务局。 | |||
―24― |