县(市、区)金融系统人民币存、贷款 | |||||
2020年9月末 | 单位:万元 | ||||
指 标 | 存款余额 | 贷款余额 | 存贷比(%) | ||
月 末 | 同比 | 月 末 | 同比 | ||
±% | ±% | ||||
全 市 | 34337407 | 18.9 | 26783792 | 24.8 | 78.0 |
莲都区 | 11492421 | 24.3 | 11411354 | 32.1 | 99.3 |
青田县 | 7860092 | 14.3 | 3361644 | 21.1 | 42.8 |
缙云县 | 4117098 | 23.4 | 3202606 | 21.8 | 77.8 |
遂昌县 | 2385503 | 28.9 | 1757465 | 31.3 | 73.7 |
松阳县 | 1978841 | 11.3 | 1710325 | 21.4 | 86.4 |
云和县 | 1327123 | 12.8 | 1107800 | 16.8 | 83.5 |
庆元县 | 1505620 | 13.5 | 1272341 | 13.5 | 84.5 |
景宁县 | 1273808 | 8.2 | 1049314 | 15.6 | 82.4 |
龙泉市 | 2396901 | 13.2 | 1910944 | 12.7 | 79.7 |
注:本表数据来源于中国人民银行丽水市中心支行。 | |||||
―20― |